【資料圖】
產品 | 價格類型 | 4月23日 | 4月24日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價 | 3075.00 | 3075.00 | 0.00% | 元/噸 |
硫酸 | 市場價 | 235.00 | 235.00 | 0.00% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價 | 10357.14 | 10357.14 | 0.00% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價 | 9525.00 | 9525.00 | 0.00% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價 | 7825.00 | 7825.00 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場價 | 19126.67 | 19126.67 | 0.00% | 元/噸 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_24