(相關資料圖)
滬深交易所2023年04月24日公布的交易公開信息顯示,中原傳媒因成為連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜。中原傳媒當日收報13.20元,漲跌幅10.00%,換手率6.08%,成交額5.16億元。異常期間04月20日至04月24日,期間漲幅18.17%,累計偏離值21.81%,區間成交額17.06億元。
上榜原因:連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機構專用 | 7279.65 | 0 | 7279.65 |
2 | 深股通專用 | 5258.54 | 2289.81 | 2968.74 |
3 | 中國國際金融上海分公司 | 4610.63 | 3067.94 | 1542.69 |
4 | 機構專用 | 2493.12 | 1641.21 | 851.91 |
5 | 機構專用 | 2203.88 | 0 | 2203.88 |
合計 | - | 21845.82 | 6998.96 | 14846.87 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 機構專用 | 0 | 3515.25 | -3515.25 |
2 | 中國國際金融上海分公司 | 4610.63 | 3067.94 | 1542.69 |
3 | 機構專用 | 0 | 2309.42 | -2309.42 |
4 | 深股通專用 | 5258.54 | 2289.81 | 2968.74 |
5 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 671.13 | 2122.62 | -1451.49 |
合計 | - | 10540.3 | 13305.04 | -2764.73 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
責任編輯:Rex_24