中國報告大廳2023年4月23日山東省順酐價格最新走勢監測顯示:
濟南洪旺化工有限公司報價機構,今日順酐(工藝:正丁烷氧化法)市場價為8000.00元/噸。
(資料圖片僅供參考)
濟南金日和化工有限公司報價機構,今日順酐(工藝:正丁烷氧化法)市場價為7800.00元/噸,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
山東翰月化工有限公司報價機構,今日順酐(工藝:正丁烷氧化法)市場價為7800.00元/噸,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
山東宇碩化工有限公司報價機構,今日順酐(工藝:正丁烷氧化法)市場價為8000.00元/噸。
山東金生潤化工有限公司報價機構,今日順酐(工藝:正丁烷氧化法)市場價為7900.00元/噸,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
濟南澳辰化工有限公司報價機構,今日順酐(工藝:正丁烷氧化法)市場價為7800.00元/噸。
濟南金昊化工有限公司報價機構,今日順酐(工藝:正丁烷氧化法)市場價為8000.00元/噸。
山東匯豐石化有限公司報價機構,今日順酐(工藝:正丁烷氧化法)出廠價為7500.00元/噸。
濟南金日和化工有限公司報價機構,今日順酐(含量≥99.5%)市場價為7800.00元/噸,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
濟南金昊化工有限公司報價機構,今日順酐(含量≥99.5%)市場價為8000.00元/噸。
濟南金日和化工有限公司報價機構,今日順酐(等級:優等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法)市場價為7800.00元/噸,與上一報價日(2023年4月22日)持平。
山東海登新材料有限公司報價機構,今日順酐(國標99.5%順酐(固))市場價為7650.00元/噸。
山東翰月化工有限公司報價機構,今日順酐(優等品;≥99.5%)市場價為8000.00元/噸。
上海溶和化工有限公司報價機構,今日順酐(優等品;≥99.5%;)市場價為7600.00元/噸。
濟南澳辰化工有限公司報價機構,今日順酐(等級:優等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法;)市場價為7800.00元/噸。
濟南金昊化工有限公司報價機構,今日順酐(等級:優等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法;)市場價為8000.00元/噸。
濟南金昊化工有限公司報價機構,今日順酐(≥99.5%)市場價為8000.00元/噸。
濟南金昊化工有限公司報價機構,今日順酐(優級)市場價為8000.00元/噸。
2023年4月23日山東省順酐價格最新行情各個機構報價統計表:
報價機構 | 價格 | 產品名稱 | 備注 | 產地/品牌 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
濟南洪旺化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達 | 2022-04-23 |
濟南金日和化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 含量≥99.5% | 山東 | 2022-04-23 |
濟南洪旺化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達 | 2022-04-23 |
濟南金日和化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 含量≥99.5% | 山東 | 2022-04-23 |
濟南金日和化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達 | 2022-04-23 |
濟南金日和化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 等級:優等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法 | 國產 | 2022-04-23 |
山東海登新材料有限公司 | 7650.00元/噸 | 順酐 | 國標99.5%順酐(固) | 國產 | 2022-04-23 |
山東翰月化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 東營科德 | 2022-04-23 |
山東翰月化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達 | 2022-04-23 |
山東翰月化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達 | 2022-04-23 |
山東翰月化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | 優等品;≥99.5% | 山東 | 2022-04-23 |
山東宇碩化工有限公司 | 7900.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 東營科德 | 2022-04-23 |
山東宇碩化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達 | 2022-04-23 |
濟南金日和化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 東營科德 | 2022-04-23 |
濟南金日和化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達 | 2022-04-23 |
濟南金日和化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 等級:優等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法 | 國產 | 2022-04-23 |
山東海登新材料有限公司 | 7650.00元/噸 | 順酐 | 國標99.5%順酐(固) | 國產 | 2022-04-23 |
山東翰月化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 東營科德 | 2022-04-23 |
山東翰月化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達 | 2022-04-23 |
山東翰月化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達 | 2022-04-23 |
山東翰月化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | 優等品;≥99.5% | 山東 | 2022-04-23 |
山東宇碩化工有限公司 | 7900.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 東營科德 | 2022-04-23 |
山東宇碩化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達 | 2022-04-23 |
山東金生潤化工有限公司 | 7900.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 匯豐石化 | 2022-04-23 |
山東金生潤化工有限公司 | 7900.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達 | 2022-04-23 |
上海溶和化工有限公司 | 7600.00元/噸 | 順酐 | 優等品;≥99.5%; | 山東 | 2022-04-23 |
濟南澳辰化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 等級:優等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法; | 淄博 | 2022-04-23 |
濟南澳辰化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 匯豐石化 | 2022-04-23 |
濟南澳辰化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 等級:優等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法; | 淄博 | 2022-04-23 |
濟南澳辰化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 匯豐石化 | 2022-04-23 |
濟南金昊化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 東營科德 | 2022-04-23 |
濟南金昊化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | 含量≥99.5% | 山東 | 2022-04-23 |
濟南金昊化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | ≥99.5% | 山東 | 2022-04-23 |
濟南金昊化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | 等級:優等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法; | 淄博 | 2022-04-23 |
山東匯豐石化有限公司 | 7500.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 匯豐石化 | 2022-04-23 |
濟南金昊化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | 優級 | 國產 | 2022-04-23 |
濟南金昊化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | ≥99.5% | 山東 | 2022-04-23 |
濟南金昊化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | 等級:優等品;順酐含量:≥99.5%;工藝:苯氧化法; | 淄博 | 2022-04-23 |
濟南金昊化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 齊翔騰達 | 2022-04-23 |
濟南金昊化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 順酐 | ≥99.5% | 國產 | 2022-04-23 |
山東匯豐石化有限公司 | 7500.00元/噸 | 順酐 | 工藝:正丁烷氧化法 | 匯豐石化 | 2022-04-23 |
數據來源:中國報告大廳數據中心
該價格監測數據為消費者及相關行業了解市場價格動態提供了有力的參考。
市場價格波動受多種因素影響,如需了解更加全面的市場信息,建議及時關注相關行業資訊、數據報告等渠道。我們也將及時更新最新的市場數據,為您提供及時準確的行業分析和預測。
以上數據來源于中國報告大廳數據中心整理發布,僅供參考。
關鍵詞:
責任編輯:Rex_24