(資料圖)
滬深交易所2023年06月06日公布的交易公開信息顯示,南網儲能因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。南網儲能當日收報11.04元,漲跌幅-9.95%,偏離值-8.81%,換手率3.62%,成交額4.5億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 滬股通專用 | 3089.93 | - | - |
2 | 信達證券四川分公司 | 1185.75 | - | - |
3 | 東方證券廣州平月路營業部 | 716.27 | - | - |
4 | 國金證券成都天府大道營業部 | 638.01 | - | - |
5 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | 619.65 | - | - |
合計 | - | 6249.61 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 機構專用 | - | 6996.09 | - |
2 | 機構專用 | - | 6704.02 | - |
3 | 瑞銀證券上海花園石橋路營業部 | - | 6159.75 | - |
4 | 機構專用 | - | 6003.72 | - |
5 | 機構專用 | - | 2741 | - |
合計 | - | - | 28604.58 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
責任編輯:Rex_06