(相關資料圖)
證券時報?數據寶統計,首程控股在港交所公告顯示,6月1日以每股1.980港元至2.040港元的價格回購450.00萬股,回購金額達907.08萬港元。該股當日收盤價2.010港元,下跌3.83%,全天成交額2786.62萬港元。
自5月31日以來公司已連續2日進行回購,合計回購850.00萬股,累計回購金額1766.02萬港元。 期間該股累計下跌3.37%。
今年以來該股累計進行21次回購,合計回購1.03億股,累計回購金額2.18億港元。(數據寶)
首程控股回購明細
日期 | 回購股數(萬股) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 回購金額(萬港元) |
---|---|---|---|---|
2023.06.01 | 450.00 | 2.040 | 1.980 | 907.08 |
2023.05.31 | 400.00 | 2.170 | 2.080 | 858.95 |
2023.05.29 | 600.00 | 2.190 | 2.050 | 1285.27 |
2023.05.24 | 550.00 | 2.200 | 2.060 | 1183.38 |
2023.05.22 | 500.00 | 2.300 | 2.220 | 1139.73 |
2023.05.19 | 1220.00 | 2.290 | 2.170 | 2756.26 |
2023.05.18 | 100.00 | 2.260 | 2.230 | 225.61 |
2023.05.17 | 470.00 | 2.250 | 2.210 | 1052.56 |
2023.05.16 | 680.00 | 2.200 | 2.090 | 1465.43 |
2023.04.14 | 1509.00 | 2.200 | 2.120 | 3300.10 |
2023.04.13 | 681.60 | 2.200 | 2.150 | 1496.19 |
2023.04.12 | 186.00 | 2.160 | 2.140 | 400.92 |
2023.04.11 | 222.20 | 2.140 | 2.130 | 476.28 |
2023.04.06 | 0.40 | 2.100 | 2.100 | 0.84 |
2023.04.04 | 200.00 | 2.070 | 2.050 | 413.86 |
2023.04.03 | 2.00 | 2.020 | 2.020 | 4.05 |
2023.03.31 | 245.20 | 2.000 | 1.990 | 491.23 |
2023.03.30 | 338.40 | 1.970 | 1.940 | 661.49 |
2023.03.29 | 410.80 | 1.930 | 1.920 | 792.48 |
2023.03.28 | 1354.00 | 1.910 | 1.850 | 2575.37 |
2023.03.27 | 146.60 | 1.870 | 1.850 | 273.87 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_02