【資料圖】
5月29日訊,拉薩黃金價格拉薩老廟黃金多少錢一克
2023年5月29日拉薩老廟黃金價格多少一克 | ||
品種 | 最新報價 | 純度 |
拉薩老廟黃金價格 | 578元/克 | 99.9% |
拉薩老廟鉑金價格 | 360元/克 | 95% |
拉薩老廟足金價格 | 578元/克 | 99% |
拉薩其他金店黃金首飾價格對比 | |||
拉薩潮宏基黃金價格 | 拉薩周生生黃金價格 | 拉薩金至尊黃金價格 | 拉薩六福黃金價格 |
577元/克 | 574元/克 | 577元/克 | 577元/克 |
更多拉薩金價查詢,拉薩今日金價,黃金價格今天多少一克等黃金報價,敬請關注金投黃金網(//gold.cngold.org):國內黃金專欄
備注:以上黃金的價格僅供參考,請以官方價格為準。如對實物投資有疑問可咨詢本站客服。
關鍵詞:
責任編輯:Rex_29