(資料圖片)
證券時報數據寶統計,2022年共531家公司分配方案中包含送轉,送轉比例在10送轉5以上的有119家。
2022年高比例送轉公司中,深市主板有1家、滬市主板有5家、創業板有97家、北交所公司有16家。從業績看,10送轉5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅來看,2022年凈利潤同比增長的有85家,占比71.43%,凈利潤增幅居前公司為立華股份(300761)、冰川網絡(300533)、鼎勝新材(603876),凈利潤增幅分別為325.18%、304.30%、221.26%。
統計顯示,2022年公布10送轉5股以上分配方案的公司中,已經有34家公司送轉方案已經實施。除權除息當日股價平均下跌0.97%,23.53%個股當日股價上漲。
從除權除息以來的股價表現看,18只個股除權除息以來股價出現上漲,走出填權行情,累計漲幅最高的前三名分別是世紀天鴻(300654)、祥明智能(301226)、智立方(301312)。股價下跌的有16只,累計跌幅居前的有聯動科技(301369)、怡達股份(300721)、方直科技(300235)。
與期間滬指走勢對比發現,已實施高比例送轉方案的個股中,除權除息以來走勢強于大盤的共有23只,世紀天鴻除權除息以來累計上漲93.97%,跑贏大盤96.41%;祥明智能除權除息以來上漲33.64%,強于大盤36.75%。(數據寶)
高比例送轉方案實施后表現
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(股) | 除權除息日 | 除權除息以來漲跌(%) | 相對期間滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300654 | 世紀天鴻 | 7.000 | 04.10 | 93.97 | 96.41 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 33.64 | 36.75 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 12.77 | 13.56 |
300765 | 新諾威 | 8.000 | 04.27 | 9.74 | 10.29 |
301179 | 澤宇智能 | 8.000 | 04.07 | 7.57 | 9.57 |
300910 | 瑞豐新材 | 9.000 | 05.12 | 7.23 | 9.14 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | 4.31 | 7.63 |
300750 | 寧德時代 | 8.000 | 04.26 | 5.84 | 6.41 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 2.60 | 5.25 |
300620 | 光庫科技 | 5.000 | 05.18 | 3.84 | 5.00 |
300818 | 耐普礦機 | 5.000 | 03.29 | 4.88 | 4.85 |
002847 | 鹽津鋪子 | 5.000 | 05.18 | 3.18 | 4.33 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | 0.81 | 3.13 |
300699 | 光威復材 | 6.000 | 05.11 | 0.58 | 2.77 |
300639 | 凱普生物 | 5.000 | 05.22 | 1.39 | 2.52 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | 1.35 | 2.48 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | 1.07 | 2.21 |
300681 | 英搏爾 | 5.000 | 05.23 | -0.15 | 1.37 |
605117 | 德業股份 | 8.000 | 05.23 | -0.17 | 1.36 |
301193 | 家聯科技 | 6.000 | 04.26 | 0.48 | 1.05 |
300761 | 立華股份 | 8.000 | 05.23 | -0.57 | 0.96 |
836720 | 吉岡精密 | 10.000 | 05.16 | -1.61 | 0.34 |
838971 | 天馬新材 | 8.000 | 05.10 | -3.16 | 0.16 |
833509 | 同惠電子 | 5.000 | 05.22 | -1.26 | -0.12 |
835185 | 貝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -1.29 | -0.15 |
301101 | 明月鏡片 | 5.000 | 05.23 | -1.70 | -0.18 |
603529 | 愛瑪科技 | 5.000 | 05.19 | -2.79 | -1.24 |
836395 | 朗鴻科技 | 10.000 | 04.19 | -9.67 | -5.34 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -9.21 | -7.69 |
300796 | 貝斯美 | 8.000 | 04.10 | -10.76 | -8.32 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -9.09 | -8.40 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -11.56 | -9.62 |
301369 | 聯動科技 | 5.000 | 04.20 | -24.70 | -21.02 |
300721 | 怡達股份 | 9.000 | 03.23 | -24.16 | -23.56 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤、分紅送轉
高送轉、送轉
關鍵詞:
責任編輯:Rex_23