【資料圖】
華夏中證1000ETF(159845)6月26日盤中跌2.09%,最新單位凈值為2.5820。
該基金最近一周跌0.34%,近一個月跌0.39%。份額方面,該基金份額最近一月凈減少4.26億份。
數據顯示,該基金成立于2021年3月18日,基金經理為趙宗庭,截止2023年3月31日,該基金資產規模為62.29億元。
最新披露的定期數據表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
四維圖新 | 002405 | 217.37 | 2941.02 | 0.47 |
滬電股份 | 002463 | 120.91 | 2598.42 | 0.42 |
神火股份 | 000933 | 143.60 | 2544.59 | 0.41 |
老白干酒 | 600559 | 66.70 | 2471.90 | 0.40 |
江特電機 | 002176 | 155.77 | 2397.23 | 0.38 |
東阿阿膠 | 000423 | 41.89 | 2219.75 | 0.36 |
新易盛 | 300502 | 46.02 | 2231.88 | 0.36 |
中炬高新 | 600872 | 57.17 | 2121.01 | 0.34 |
湯姆貓 | 300459 | 256.37 | 2115.05 | 0.34 |
盛新鋰能 | 002240 | 58.00 | 2002.74 | 0.32 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞:
責任編輯:Rex_26