(相關資料圖)
證券時報?數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指3219.20點,收于五日均線之上,漲跌幅0.48%,A股總成交額為4677.72億元。到目前為止今日有1076只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有航天智裝、超達裝備、廣哈通信等,乖離率分別為14.54%、14.50%、8.45%;日辰股份、康辰藥業、凱盛新材等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
7月11日突破五日均線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300455 | 航天智裝 | 19.96 | 5.13 | 11.80 | 13.52 | 14.54 |
301186 | 超達裝備 | 19.99 | 36.58 | 40.72 | 46.63 | 14.50 |
300711 | 廣哈通信 | 12.45 | 9.51 | 14.41 | 15.63 | 8.45 |
603933 | 睿能科技 | 10.01 | 12.49 | 18.63 | 20.11 | 7.94 |
002732 | 燕塘乳業 | 10.00 | 2.47 | 22.45 | 24.21 | 7.83 |
600480 | 凌云股份 | 9.96 | 0.86 | 8.10 | 8.72 | 7.68 |
002993 | 奧海科技 | 9.99 | 10.90 | 34.04 | 36.54 | 7.36 |
000670 | 盈方微 | 10.08 | 4.46 | 6.31 | 6.77 | 7.32 |
000957 | 中通客車 | 9.97 | 16.19 | 11.93 | 12.79 | 7.24 |
603677 | 奇精機械 | 10.00 | 1.76 | 13.54 | 14.52 | 7.22 |
600083 | 博信股份 | 10.06 | 5.35 | 7.46 | 7.99 | 7.08 |
000411 | 英特集團 | 8.23 | 5.97 | 11.94 | 12.75 | 6.77 |
603236 | 移遠通信 | 8.27 | 3.41 | 57.10 | 60.91 | 6.67 |
002199 | 東晶電子 | 10.00 | 7.55 | 8.99 | 9.57 | 6.48 |
002512 | 達華智能 | 9.90 | 6.00 | 4.07 | 4.33 | 6.34 |
300174 | 元力股份 | 7.49 | 3.99 | 17.06 | 18.09 | 6.04 |
300430 | 誠益通 | 7.84 | 3.85 | 16.74 | 17.74 | 5.96 |
603348 | 文燦股份 | 10.00 | 2.02 | 42.56 | 45.08 | 5.92 |
603868 | 飛科電器 | 6.94 | 0.50 | 64.05 | 67.69 | 5.68 |
300414 | 中光防雷 | 9.68 | 9.14 | 9.99 | 10.54 | 5.51 |
002920 | 德賽西威 | 5.80 | 0.82 | 164.48 | 173.32 | 5.37 |
600379 | 寶光股份 | 7.15 | 3.73 | 10.25 | 10.79 | 5.23 |
603773 | 沃格光電 | 10.00 | 5.35 | 32.23 | 33.89 | 5.14 |
603986 | 兆易創新 | 8.48 | 3.78 | 109.40 | 114.99 | 5.11 |
002292 | 奧飛娛樂 | 6.18 | 9.81 | 9.33 | 9.79 | 4.98 |
301045 | 天祿科技 | 8.22 | 6.38 | 27.64 | 28.97 | 4.80 |
300745 | 欣銳科技 | 6.26 | 4.94 | 46.99 | 49.20 | 4.70 |
600845 | 寶信軟件 | 5.87 | 0.48 | 50.14 | 52.45 | 4.60 |
000980 | 眾泰汽車 | 10.00 | 9.64 | 3.26 | 3.41 | 4.60 |
301280 | 珠城科技 | 8.22 | 11.98 | 37.36 | 38.99 | 4.35 |
002971 | 和遠氣體 | 5.83 | 2.61 | 26.29 | 27.43 | 4.32 |
301215 | 中汽股份 | 5.26 | 4.57 | 6.53 | 6.81 | 4.32 |
301308 | 江波龍 | 8.90 | 18.75 | 102.52 | 106.59 | 3.97 |
300184 | 力源信息 | 5.00 | 5.33 | 5.05 | 5.25 | 3.96 |
000021 | 深科技 | 7.88 | 5.16 | 20.01 | 20.80 | 3.96 |
603596 | 伯特利 | 7.32 | 1.90 | 88.45 | 91.94 | 3.94 |
002892 | 科力爾 | 8.21 | 22.32 | 14.58 | 15.15 | 3.88 |
300427 | *ST紅相 | 4.83 | 2.23 | 7.95 | 8.25 | 3.80 |
601127 | 賽力斯 | 6.60 | 4.02 | 45.43 | 47.14 | 3.77 |
300991 | 創益通 | 4.43 | 7.40 | 16.86 | 17.45 | 3.47 |
300223 | 北京君正 | 5.24 | 3.91 | 91.01 | 94.16 | 3.46 |
002446 | 盛路通信 | 6.05 | 7.52 | 9.33 | 9.64 | 3.37 |
300123 | 亞光科技 | 5.14 | 5.19 | 7.13 | 7.36 | 3.20 |
300975 | 商絡電子 | 9.14 | 10.60 | 7.52 | 7.76 | 3.19 |
300998 | 寧波方正 | 4.01 | 6.50 | 31.15 | 32.14 | 3.18 |
300272 | 開能健康 | 4.28 | 2.41 | 5.43 | 5.60 | 3.13 |
300315 | 掌趣科技 | 4.02 | 8.12 | 6.52 | 6.72 | 3.13 |
603305 | 旭升集團 | 6.57 | 1.47 | 27.07 | 27.91 | 3.10 |
600933 | 愛柯迪 | 7.08 | 0.79 | 23.03 | 23.74 | 3.08 |
605300 | 佳禾食品 | 4.94 | 5.84 | 21.63 | 22.29 | 3.07 |
002997 | 瑞鵠模具 | 5.09 | 4.90 | 30.88 | 31.82 | 3.06 |
300634 | 彩訊股份 | 4.15 | 2.17 | 25.33 | 26.10 | 3.05 |
002912 | 中新賽克 | 4.75 | 4.53 | 43.44 | 44.76 | 3.03 |
300554 | 三超新材 | 3.86 | 3.06 | 20.89 | 21.52 | 3.01 |
600469 | 風神股份 | 3.89 | 2.78 | 6.48 | 6.67 | 3.00 |
600612 | 老鳳祥 | 3.91 | 0.42 | 63.96 | 65.85 | 2.96 |
300349 | 金卡智能 | 4.80 | 3.99 | 13.78 | 14.18 | 2.90 |
603256 | 宏和科技 | 4.03 | 0.72 | 8.27 | 8.51 | 2.88 |
300826 | 測繪股份 | 3.54 | 1.60 | 15.62 | 16.07 | 2.87 |
002634 | 棒杰股份 | 3.87 | 1.78 | 8.61 | 8.86 | 2.86 |
002230 | 科大訊飛 | 4.67 | 3.58 | 67.06 | 68.97 | 2.85 |
603658 | 安圖生物 | 4.76 | 0.42 | 52.19 | 53.67 | 2.83 |
300678 | 中科信息 | 4.21 | 6.86 | 44.82 | 46.04 | 2.72 |
300447 | 全信股份 | 4.72 | 4.64 | 18.37 | 18.87 | 2.71 |
605178 | 時空科技 | 3.58 | 3.62 | 22.53 | 23.14 | 2.70 |
000951 | 中國重汽 | 3.49 | 0.70 | 17.64 | 18.10 | 2.63 |
002126 | 銀輪股份 | 4.91 | 2.63 | 17.49 | 17.95 | 2.61 |
301031 | 中熔電氣 | 2.92 | 1.77 | 136.48 | 140.00 | 2.58 |
300258 | 精鍛科技 | 5.54 | 3.06 | 14.13 | 14.49 | 2.58 |
836221 | 易實精密 | 6.58 | 12.20 | 10.10 | 10.36 | 2.57 |
300428 | 立中集團 | 4.83 | 0.77 | 23.47 | 24.07 | 2.57 |
002196 | 方正電機 | 3.93 | 4.28 | 7.22 | 7.40 | 2.55 |
603588 | 高能環境 | 4.19 | 0.65 | 9.45 | 9.69 | 2.52 |
601636 | 旗濱集團 | 2.80 | 1.20 | 8.24 | 8.44 | 2.49 |
300563 | 神宇股份 | 3.70 | 7.06 | 16.15 | 16.55 | 2.48 |
603893 | 瑞芯微 | 4.24 | 0.95 | 73.85 | 75.67 | 2.47 |
002221 | 東華能源 | 4.39 | 0.55 | 8.59 | 8.80 | 2.44 |
301039 | 中集車輛 | 4.94 | 2.10 | 13.69 | 14.02 | 2.44 |
301001 | 凱淳股份 | 3.46 | 7.40 | 27.11 | 27.77 | 2.43 |
002073 | 軟控股份 | 3.82 | 1.89 | 6.64 | 6.80 | 2.41 |
002298 | 中電興發 | 4.61 | 13.74 | 6.65 | 6.81 | 2.41 |
002847 | 鹽津鋪子 | 3.77 | 0.71 | 81.99 | 83.95 | 2.39 |
603929 | 亞翔集成 | 3.52 | 1.28 | 16.68 | 17.08 | 2.39 |
000868 | 安凱客車 | 4.80 | 4.82 | 5.76 | 5.90 | 2.36 |
002101 | 廣東鴻圖 | 3.27 | 3.97 | 21.01 | 21.50 | 2.34 |
002316 | 亞聯發展 | 5.38 | 16.79 | 4.97 | 5.09 | 2.33 |
002427 | 尤夫股份 | 4.86 | 0.51 | 7.81 | 7.99 | 2.33 |
600114 | 東睦股份 | 3.80 | 1.46 | 8.01 | 8.20 | 2.32 |
300457 | 贏合科技 | 2.75 | 1.30 | 17.55 | 17.96 | 2.31 |
002335 | 科華數據 | 2.94 | 2.69 | 40.04 | 40.96 | 2.30 |
603068 | 博通集成 | 3.33 | 1.78 | 29.73 | 30.40 | 2.26 |
603297 | 永新光學 | 4.20 | 0.84 | 91.74 | 93.80 | 2.25 |
000400 | 許繼電氣 | 2.89 | 1.03 | 22.63 | 23.14 | 2.24 |
605133 | 嶸泰股份 | 5.53 | 5.98 | 36.24 | 37.04 | 2.20 |
300969 | 恒帥股份 | 4.41 | 9.22 | 85.10 | 86.96 | 2.18 |
603159 | 上海亞虹 | 2.55 | 2.09 | 14.96 | 15.28 | 2.17 |
301110 | 青木股份 | 2.32 | 4.90 | 49.32 | 50.38 | 2.16 |
002433 | *ST太安 | 4.81 | 2.08 | 2.13 | 2.18 | 2.16 |
300530 | 領湃科技 | 3.15 | 0.31 | 22.12 | 22.59 | 2.12 |
300480 | 光力科技 | 2.91 | 1.09 | 22.18 | 22.64 | 2.08 |
300456 | 賽微電子 | 2.54 | 2.98 | 23.32 | 23.80 | 2.06 |
600520 | 文一科技 | 3.09 | 6.06 | 15.05 | 15.36 | 2.05 |
300513 | 恒實科技 | 2.80 | 2.82 | 13.69 | 13.97 | 2.05 |
002670 | 國盛金控 | 2.89 | 2.00 | 8.71 | 8.89 | 2.04 |
002411 | 必康退 | 1.45 | 3.01 | 0.69 | 0.70 | 2.04 |
603019 | 中科曙光 | 4.20 | 3.30 | 47.85 | 48.82 | 2.02 |
002837 | 英維克 | 3.54 | 1.56 | 30.66 | 31.28 | 2.02 |
600741 | 華域汽車 | 2.31 | 0.17 | 18.67 | 19.05 | 2.01 |
000636 | 風華高科 | 3.60 | 0.83 | 15.53 | 15.84 | 2.01 |
300580 | 貝斯特 | 5.89 | 3.49 | 22.93 | 23.39 | 2.01 |
605111 | 新潔能 | 3.37 | 3.88 | 43.89 | 44.75 | 1.96 |
300680 | 隆盛科技 | 3.68 | 3.30 | 22.12 | 22.55 | 1.96 |
603187 | 海容冷鏈 | 3.05 | 0.82 | 19.86 | 20.25 | 1.95 |
002766 | 索菱股份 | 2.58 | 2.02 | 5.85 | 5.96 | 1.95 |
002151 | 北斗星通 | 2.24 | 4.03 | 34.90 | 35.58 | 1.94 |
601138 | 工業富聯 | 2.44 | 0.39 | 23.92 | 24.38 | 1.94 |
301059 | 金三江 | 2.83 | 2.07 | 13.92 | 14.19 | 1.94 |
300643 | 萬通智控 | 2.51 | 2.87 | 14.00 | 14.27 | 1.91 |
300600 | 國瑞科技 | 3.56 | 4.82 | 12.55 | 12.79 | 1.91 |
600006 | 東風汽車 | 3.00 | 1.07 | 6.07 | 6.19 | 1.91 |
002454 | 松芝股份 | 3.06 | 2.72 | 8.60 | 8.76 | 1.91 |
000963 | 華東醫藥 | 3.47 | 0.51 | 44.75 | 45.60 | 1.90 |
300408 | 三環集團 | 2.69 | 0.47 | 30.39 | 30.97 | 1.90 |
300515 | 三德科技 | 3.54 | 0.47 | 15.52 | 15.81 | 1.89 |
600518 | ST康美 | 4.84 | 0.76 | 1.91 | 1.95 | 1.88 |
605398 | 新炬網絡 | 3.88 | 3.63 | 38.85 | 39.58 | 1.87 |
605151 | 西上海 | 2.90 | 2.07 | 18.80 | 19.15 | 1.87 |
300077 | 國民技術 | 2.63 | 1.52 | 13.40 | 13.65 | 1.87 |
300903 | 科翔股份 | 6.18 | 7.62 | 11.48 | 11.69 | 1.86 |
603161 | 科華控股 | 3.48 | 1.88 | 14.61 | 14.88 | 1.86 |
603013 | 亞普股份 | 2.84 | 0.52 | 15.66 | 15.95 | 1.85 |
002236 | 大華股份 | 4.59 | 3.15 | 21.27 | 21.66 | 1.84 |
000550 | 江鈴汽車 | 2.47 | 0.63 | 14.28 | 14.54 | 1.83 |
301237 | 和順科技 | 2.47 | 0.67 | 29.75 | 30.29 | 1.83 |
600563 | 法拉電子 | 2.07 | 0.24 | 137.48 | 139.97 | 1.81 |
600213 | 亞星客車 | 4.13 | 4.40 | 10.40 | 10.59 | 1.81 |
300001 | 特銳德 | 2.27 | 0.73 | 20.32 | 20.69 | 1.80 |
603982 | 泉峰汽車 | 3.90 | 2.46 | 16.50 | 16.79 | 1.78 |
000546 | ST金圓 | 3.62 | 2.02 | 6.75 | 6.87 | 1.78 |
603330 | 天洋新材 | 1.85 | 0.47 | 10.84 | 11.03 | 1.75 |
603035 | 常熟汽飾 | 4.01 | 0.98 | 19.64 | 19.98 | 1.74 |
600733 | 北汽藍谷 | 2.66 | 1.13 | 5.68 | 5.78 | 1.72 |
603121 | 華培動力 | 1.92 | 1.32 | 8.87 | 9.02 | 1.71 |
301268 | 銘利達 | 4.77 | 1.02 | 39.08 | 39.73 | 1.66 |
002906 | 華陽集團 | 3.06 | 1.12 | 36.39 | 36.99 | 1.65 |
002660 | 茂碩電源 | 3.68 | 5.28 | 9.71 | 9.87 | 1.63 |
600130 | 波導股份 | 2.33 | 1.57 | 4.32 | 4.39 | 1.62 |
300820 | 英杰電氣 | 4.43 | 1.71 | 80.11 | 81.39 | 1.60 |
300848 | 美瑞新材 | 2.07 | 0.82 | 20.85 | 21.18 | 1.59 |
603308 | 應流股份 | 2.36 | 0.36 | 17.52 | 17.80 | 1.59 |
605168 | 三人行 | 2.09 | 0.82 | 80.63 | 81.90 | 1.58 |
600418 | 江淮汽車 | 4.14 | 2.85 | 13.62 | 13.83 | 1.57 |
603869 | 新智認知 | 2.38 | 1.37 | 11.03 | 11.20 | 1.56 |
603799 | 華友鈷業 | 2.21 | 0.82 | 45.09 | 45.79 | 1.56 |
300789 | 唐源電氣 | 1.80 | 0.83 | 21.67 | 22.00 | 1.54 |
002019 | 億帆醫藥 | 2.46 | 0.31 | 14.38 | 14.60 | 1.53 |
603081 | 大豐實業 | 3.91 | 0.62 | 16.73 | 16.99 | 1.53 |
001319 | 銘科精技 | 2.68 | 1.71 | 21.48 | 21.81 | 1.53 |
601869 | 長飛光纖 | 2.10 | 0.74 | 35.98 | 36.53 | 1.52 |
002123 | 夢網科技 | 3.12 | 2.33 | 13.02 | 13.22 | 1.50 |
603197 | 保隆科技 | 4.11 | 1.83 | 57.14 | 58.00 | 1.50 |
300825 | 阿爾特 | 2.25 | 1.78 | 18.36 | 18.64 | 1.50 |
603160 | 匯頂科技 | 2.22 | 0.53 | 47.63 | 48.34 | 1.49 |
003026 | 中晶科技 | 2.12 | 1.57 | 40.36 | 40.96 | 1.49 |
000576 | 甘化科工 | 2.87 | 0.96 | 10.60 | 10.76 | 1.49 |
300613 | 富瀚微 | 2.83 | 1.02 | 58.81 | 59.68 | 1.49 |
301297 | 富樂德 | 4.14 | 6.21 | 23.06 | 23.40 | 1.48 |
600774 | 漢商集團 | 2.52 | 0.82 | 13.24 | 13.44 | 1.48 |
001266 | 宏英智能 | 2.43 | 5.91 | 29.12 | 29.55 | 1.48 |
601899 | 紫金礦業 | 2.60 | 0.37 | 11.67 | 11.84 | 1.47 |
300624 | 萬興科技 | 3.67 | 8.86 | 110.34 | 111.97 | 1.47 |
603931 | 格林達 | 2.21 | 0.62 | 29.61 | 30.05 | 1.47 |
600387 | ST海越 | 2.03 | 0.62 | 5.46 | 5.54 | 1.47 |
600875 | 東方電氣 | 2.22 | 0.49 | 19.07 | 19.35 | 1.45 |
300020 | 銀江技術 | 2.70 | 1.62 | 8.99 | 9.12 | 1.45 |
002508 | 老板電器 | 2.32 | 0.42 | 25.27 | 25.63 | 1.42 |
600738 | 麗尚國潮 | 1.73 | 0.76 | 5.23 | 5.30 | 1.42 |
600822 | 上海物貿 | 1.18 | 2.08 | 13.58 | 13.77 | 1.41 |
300286 | 安科瑞 | 2.45 | 0.57 | 40.33 | 40.90 | 1.41 |
600166 | 福田汽車 | 1.40 | 0.46 | 3.57 | 3.62 | 1.40 |
002488 | 金固股份 | 2.59 | 1.22 | 7.04 | 7.14 | 1.39 |
603201 | 常潤股份 | 2.75 | 2.80 | 22.87 | 23.19 | 1.38 |
300941 | 創識科技 | 1.67 | 1.21 | 20.40 | 20.68 | 1.37 |
002729 | 好利科技 | 2.88 | 4.20 | 21.48 | 21.77 | 1.37 |
601633 | 長城汽車 | 2.46 | 0.14 | 25.90 | 26.25 | 1.35 |
601500 | 通用股份 | 1.69 | 0.39 | 4.14 | 4.20 | 1.35 |
300937 | 藥易購 | 2.20 | 1.86 | 31.67 | 32.10 | 1.34 |
002664 | 信質集團 | 2.43 | 0.39 | 14.16 | 14.35 | 1.34 |
600038 | 中直股份 | 1.46 | 0.35 | 39.68 | 40.21 | 1.33 |
300611 | 美力科技 | 1.74 | 1.59 | 9.82 | 9.95 | 1.32 |
000887 | 中鼎股份 | 2.55 | 1.05 | 13.47 | 13.65 | 1.32 |
603009 | 北特科技 | 2.08 | 2.28 | 7.27 | 7.37 | 1.32 |
000509 | 華塑控股 | 2.52 | 0.31 | 3.21 | 3.25 | 1.31 |
603968 | 醋化股份 | 1.81 | 0.43 | 17.76 | 17.99 | 1.31 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1.43 | 0.40 | 4.91 | 4.97 | 1.30 |
002675 | 東誠藥業 | 2.64 | 0.67 | 14.18 | 14.37 | 1.30 |
002513 | 藍豐生化 | 3.48 | 3.64 | 5.86 | 5.94 | 1.30 |
603389 | 亞振家居 | 2.74 | 0.92 | 5.56 | 5.63 | 1.30 |
002586 | *ST圍海 | 3.10 | 0.41 | 2.95 | 2.99 | 1.29 |
600841 | 動力新科 | 2.59 | 0.82 | 6.26 | 6.34 | 1.28 |
603920 | 世運電路 | 3.20 | 1.09 | 18.17 | 18.40 | 1.28 |
300527 | 中船應急 | 1.57 | 0.99 | 8.96 | 9.07 | 1.27 |
301387 | 光大同創 | 3.67 | 5.82 | 49.37 | 49.99 | 1.26 |
301048 | 金鷹重工 | 1.07 | 7.21 | 13.02 | 13.18 | 1.26 |
300432 | 富臨精工 | 1.25 | 0.96 | 11.19 | 11.33 | 1.25 |
603421 | 鼎信通訊 | 2.78 | 0.18 | 10.24 | 10.37 | 1.25 |
600847 | 萬里股份 | 1.52 | 0.54 | 12.53 | 12.69 | 1.24 |
301382 | 蜂助手 | 2.67 | 6.75 | 37.64 | 38.11 | 1.24 |
605128 | 上海沿浦 | 3.70 | 2.88 | 42.40 | 42.92 | 1.24 |
603789 | 星光農機 | 1.21 | 2.61 | 9.88 | 10.00 | 1.24 |
002831 | 裕同科技 | 1.88 | 0.33 | 25.11 | 25.42 | 1.23 |
000880 | 濰柴重機 | 1.95 | 1.67 | 11.34 | 11.48 | 1.23 |
600745 | 聞泰科技 | 1.75 | 0.69 | 49.33 | 49.94 | 1.23 |
603701 | 德宏股份 | 3.68 | 1.23 | 14.21 | 14.38 | 1.22 |
300936 | 中英科技 | 2.51 | 2.58 | 33.45 | 33.86 | 1.22 |
002434 | 萬里揚 | 2.98 | 0.72 | 8.88 | 8.99 | 1.22 |
605268 | 王力安防 | 2.08 | 2.94 | 10.21 | 10.33 | 1.21 |
300416 | 蘇試試驗 | 3.44 | 0.50 | 20.52 | 20.77 | 1.21 |
002213 | 大為股份 | 3.43 | 3.82 | 16.11 | 16.30 | 1.20 |
600378 | 昊華科技 | 1.30 | 0.11 | 36.84 | 37.28 | 1.19 |
603390 | 通達電氣 | 2.36 | 0.51 | 8.58 | 8.68 | 1.19 |
002774 | 快意電梯 | 1.91 | 0.42 | 7.91 | 8.00 | 1.19 |
002662 | 京威股份 | 2.10 | 0.77 | 3.37 | 3.41 | 1.19 |
000599 | 青島雙星 | 1.83 | 0.90 | 4.40 | 4.45 | 1.18 |
301081 | 嚴牌股份 | 1.88 | 1.33 | 10.15 | 10.27 | 1.18 |
001260 | 坤泰股份 | 1.87 | 3.37 | 22.06 | 22.32 | 1.18 |
600590 | 泰豪科技 | 2.16 | 0.51 | 7.00 | 7.08 | 1.17 |
605333 | 滬光股份 | 2.11 | 4.79 | 16.74 | 16.94 | 1.17 |
002055 | 得潤電子 | 1.09 | 2.47 | 10.08 | 10.20 | 1.17 |
002056 | 橫店東磁 | 2.21 | 1.05 | 18.29 | 18.50 | 1.17 |
001373 | 翔騰新材 | 1.75 | 5.48 | 40.25 | 40.72 | 1.17 |
301088 | 戎美股份 | 1.79 | 1.30 | 18.01 | 18.22 | 1.17 |
603283 | 賽騰股份 | 5.46 | 1.67 | 44.28 | 44.80 | 1.17 |
002815 | 崇達技術 | 2.34 | 1.24 | 12.54 | 12.69 | 1.16 |
002180 | 納思達 | 3.09 | 0.30 | 35.60 | 36.01 | 1.16 |
300995 | 奇德新材 | 1.48 | 0.99 | 20.36 | 20.60 | 1.16 |
002594 | 比亞迪 | 2.30 | 0.47 | 266.53 | 269.61 | 1.15 |
000518 | 四環生物 | 1.54 | 0.31 | 2.60 | 2.63 | 1.15 |
603926 | 鐵流股份 | 2.17 | 0.92 | 10.25 | 10.37 | 1.15 |
300045 | 華力創通 | 1.81 | 3.24 | 11.69 | 11.82 | 1.15 |
603586 | 金麒麟 | 1.92 | 0.68 | 16.23 | 16.42 | 1.15 |
300911 | 億田智能 | 2.58 | 3.14 | 36.53 | 36.95 | 1.14 |
002891 | 中寵股份 | 1.66 | 0.44 | 24.77 | 25.05 | 1.14 |
002544 | 普天科技 | 2.46 | 0.40 | 22.62 | 22.88 | 1.14 |
002077 | 大港股份 | 1.96 | 1.90 | 14.95 | 15.12 | 1.14 |
002190 | 成飛集成 | 1.58 | 0.73 | 22.24 | 22.49 | 1.13 |
002547 | 春興精工 | 2.88 | 2.97 | 4.94 | 5.00 | 1.13 |
300790 | 宇瞳光學 | 1.03 | 1.39 | 15.57 | 15.75 | 1.13 |
603768 | 常青股份 | 2.03 | 0.54 | 17.89 | 18.09 | 1.13 |
300956 | 英力股份 | 1.57 | 1.47 | 15.95 | 16.13 | 1.13 |
002925 | 盈趣科技 | 1.35 | 0.29 | 19.33 | 19.55 | 1.12 |
603356 | 華菱精工 | 2.06 | 0.92 | 14.21 | 14.37 | 1.11 |
300099 | 精準信息 | 2.08 | 1.00 | 6.30 | 6.37 | 1.11 |
002179 | 中航光電 | 1.76 | 0.26 | 44.00 | 44.49 | 1.11 |
002484 | 江海股份 | 1.06 | 0.34 | 19.84 | 20.06 | 1.11 |
002690 | 美亞光電 | 1.88 | 0.33 | 25.79 | 26.08 | 1.11 |
300453 | 三鑫醫療 | 1.31 | 0.58 | 6.86 | 6.94 | 1.11 |
300953 | 震裕科技 | 1.49 | 0.86 | 75.01 | 75.84 | 1.11 |
002405 | 四維圖新 | 1.60 | 1.03 | 11.94 | 12.07 | 1.11 |
301135 | 瑞德智能 | 2.29 | 1.50 | 26.97 | 27.27 | 1.10 |
001282 | 三聯鍛造 | 1.23 | 6.73 | 33.41 | 33.78 | 1.10 |
300244 | 迪安診斷 | 1.07 | 0.28 | 25.15 | 25.43 | 1.10 |
300246 | 寶萊特 | 2.74 | 1.64 | 11.85 | 11.98 | 1.10 |
300450 | 先導智能 | 1.59 | 0.54 | 35.42 | 35.81 | 1.09 |
300446 | 樂凱新材 | 2.60 | 1.64 | 13.28 | 13.42 | 1.08 |
300863 | 卡倍億 | 2.96 | 3.10 | 60.88 | 61.54 | 1.08 |
603218 | 日月股份 | 1.27 | 0.40 | 18.09 | 18.29 | 1.08 |
000559 | 萬向錢潮 | 1.81 | 0.38 | 5.56 | 5.62 | 1.08 |
603290 | 斯達半導 | 2.40 | 1.29 | 231.82 | 234.30 | 1.07 |
000063 | 中興通訊 | 2.95 | 1.42 | 43.19 | 43.65 | 1.06 |
300037 | 新宙邦 | 1.27 | 0.43 | 49.80 | 50.33 | 1.06 |
300810 | 中科海訊 | 2.74 | 0.94 | 22.25 | 22.49 | 1.06 |
603037 | 凱眾股份 | 3.77 | 9.69 | 16.05 | 16.22 | 1.06 |
300285 | 國瓷材料 | 0.94 | 0.16 | 26.70 | 26.98 | 1.06 |
600297 | 廣匯汽車 | 1.44 | 0.46 | 2.09 | 2.11 | 1.05 |
300319 | 麥捷科技 | 2.00 | 1.05 | 8.58 | 8.67 | 1.05 |
300672 | 國科微 | 1.93 | 1.68 | 84.59 | 85.47 | 1.04 |
300237 | 美晨生態 | 1.57 | 0.39 | 1.92 | 1.94 | 1.04 |
002003 | 偉星股份 | 1.78 | 0.19 | 9.62 | 9.72 | 1.04 |
002867 | 周大生 | 1.19 | 0.16 | 16.88 | 17.05 | 1.03 |
002327 | 富安娜 | 1.48 | 0.65 | 8.16 | 8.24 | 1.03 |
002451 | 摩恩電氣 | 1.62 | 0.50 | 6.82 | 6.89 | 1.03 |
002922 | 伊戈爾 | 1.46 | 0.73 | 14.44 | 14.59 | 1.02 |
002631 | 德爾未來 | 1.28 | 0.29 | 5.47 | 5.53 | 1.02 |
002201 | 正威新材 | 1.46 | 0.55 | 9.65 | 9.75 | 1.02 |
301196 | 唯科科技 | 1.53 | 0.55 | 34.09 | 34.44 | 1.01 |
601890 | 亞星錨鏈 | 1.79 | 1.39 | 11.25 | 11.36 | 1.01 |
000572 | 海馬汽車 | 2.80 | 1.03 | 4.36 | 4.40 | 1.01 |
000532 | 華金資本 | 1.63 | 0.44 | 11.13 | 11.24 | 1.01 |
603529 | 愛瑪科技 | 1.77 | 1.48 | 32.42 | 32.75 | 1.01 |
002520 | 日發精機 | 1.68 | 2.19 | 5.98 | 6.04 | 1.00 |
603315 | 福鞍股份 | 1.43 | 0.37 | 11.97 | 12.09 | 1.00 |
601398 | 工商銀行 | 1.47 | 0.05 | 4.79 | 4.84 | 1.00 |
603367 | 辰欣藥業 | 1.54 | 0.26 | 15.05 | 15.20 | 1.00 |
002103 | 廣博股份 | 1.38 | 1.51 | 5.83 | 5.89 | 0.99 |
300926 | 博俊科技 | 2.31 | 4.83 | 22.33 | 22.55 | 0.99 |
603822 | 嘉澳環保 | 2.23 | 0.32 | 31.78 | 32.10 | 0.99 |
000625 | 長安汽車 | 3.00 | 1.37 | 13.94 | 14.08 | 0.99 |
603681 | 永冠新材 | 1.26 | 0.70 | 14.37 | 14.51 | 0.99 |
300868 | 杰美特 | 1.99 | 1.30 | 18.30 | 18.48 | 0.98 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_11