(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年5月29日,漱玉平民(301017)獲外資買入3.22萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有漱玉平民28.15萬股,占流通股0.26%,累計持股成本22.51元,持股虧損18.72%。
漱玉平民最近5個交易日下跌0.81%,陸股通累計凈賣出6.56萬股,占流通盤0.06%,區間平均賣出價18.60元;最近20個交易日下跌6.35%,陸股通累計凈賣出46.41萬股,占流通盤0.42%,區間平均賣出價18.53元;最近60個交易日下跌11.17%,陸股通累計凈賣出319.99萬股,占流通盤2.93%,區間平均賣出價19.66元。
漱玉平民近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-29 | 28.15萬 | 0.26 | 59.31萬 | 3.22萬 | 22.51 |
2023-5-25 | 24.93萬 | 0.23 | -107.16萬 | -5.83萬 | 23.18 |
2023-5-24 | 30.76萬 | 0.28 | 25.07萬 | 1.36萬 | 22.27 |
2023-5-23 | 29.4萬 | 0.27 | 30.86萬 | 1.63萬 | 22.45 |
2023-5-22 | 27.77萬 | 0.25 | -130.86萬 | -6.94萬 | 22.65 |
2023-5-19 | 34.71萬 | 0.32 | -20.52萬 | -1.12萬 | 21.89 |
2023-5-18 | 35.83萬 | 0.33 | 130.22萬 | 7.19萬 | 21.78 |
2023-5-17 | 28.64萬 | 0.26 | -212.5萬 | -11.61萬 | 22.70 |
2023-5-16 | 40.25萬 | 0.37 | -174.77萬 | -9.41萬 | 21.43 |
2023-5-15 | 49.66萬 | 0.45 | -159.34萬 | -8.73萬 | 20.89 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_30