(資料圖片僅供參考)
近5日機構合計調研227家公司,廈門鎢業、樂鑫科技、中礦資源等被多家機構扎堆調研。
證券時報·數據寶統計,近5個交易日(5月17日至5月23日)兩市約227家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對208家公司進行調研,即91.63%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研159家,位列其后;保險公司調研83家,排名第三。
機構調研榜單中,共有54家公司獲20家以上機構扎堆調研。廈門鎢業最受關注,參與調研的機構達到155家;樂鑫科技被131家機構調研,榜單中排名第二;中礦資源、普源精電等分別被108家、104家機構調研。
機構調研次數來看,有3家公司被機構調研3次,分別是華菱線纜、好想你、賽象科技等,機構調研最為密集。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有11只,海康威視近5日凈流入資金0.79億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有海爾生物、順絡電子等,凈流入資金分別為0.23億元、0.16億元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有25只,漲幅居前的有豐立智能、奧迪威、九聯科技等,漲幅為122.63%、21.14%、16.05%;下跌的有28只,跌幅居前的有新經典、中文在線、瑞豐銀行等,跌幅為12.48%、7.84%、5.87%。(數據寶)
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
600549 | 廈門鎢業 | 1 | 155 | 19.03 | -4.37 | 有色金屬 |
688018 | 樂鑫科技 | 1 | 131 | 129.30 | -0.42 | 電子 |
002738 | 中礦資源 | 1 | 108 | 80.82 | -3.73 | 有色金屬 |
688337 | 普源精電 | 1 | 104 | 58.07 | 0.99 | 機械設備 |
300638 | 廣和通 | 1 | 100 | 24.68 | 11.57 | 通信 |
000503 | 國新健康 | 1 | 99 | 11.50 | -2.29 | 計算機 |
300979 | 華利集團 | 1 | 97 | 46.29 | 4.82 | 紡織服飾 |
300757 | 羅博特科 | 1 | 75 | 58.73 | 10.06 | 機械設備 |
301069 | 凱盛新材 | 1 | 69 | 23.70 | 1.89 | 基礎化工 |
000921 | 海信家電 | 1 | 65 | 24.40 | 2.95 | 家用電器 |
000913 | 錢江摩托 | 2 | 58 | 19.30 | -1.13 | 汽車 |
000301 | 東方盛虹 | 1 | 57 | 11.75 | -0.31 | 石油石化 |
002415 | 海康威視 | 1 | 56 | 36.68 | 5.55 | 計算機 |
603173 | 福斯達 | 1 | 52 | 31.40 | -3.68 | 機械設備 |
605266 | 健之佳 | 1 | 48 | 79.49 | 5.52 | 醫藥生物 |
002138 | 順絡電子 | 1 | 46 | 23.45 | 4.55 | 電子 |
600859 | 王府井 | 1 | 43 | 21.00 | -2.64 | 商貿零售 |
301368 | 豐立智能 | 2 | 43 | 47.62 | 122.63 | 機械設備 |
601012 | 隆基綠能 | 1 | 42 | 32.90 | -2.20 | 電力設備 |
688553 | 匯宇制藥 | 1 | 39 | 16.49 | 2.42 | 醫藥生物 |
300494 | 盛天網絡 | 1 | 38 | 34.30 | 2.39 | 傳媒 |
301378 | 通達海 | 1 | 37 | 99.31 | 0.98 | 計算機 |
300161 | 華中數控 | 1 | 34 | 40.06 | -2.29 | 機械設備 |
002382 | 藍帆醫療 | 1 | 33 | 7.73 | 3.62 | 醫藥生物 |
300629 | 新勁剛 | 1 | 33 | 24.85 | 1.89 | 國防軍工 |
603888 | 新華網 | 1 | 33 | 25.94 | -3.46 | 傳媒 |
600863 | 內蒙華電 | 1 | 32 | 4.11 | - | 公用事業 |
831961 | 創遠信科 | 1 | 32 | 11.54 | 2.58 | 機械設備 |
000636 | 風華高科 | 1 | 32 | 15.46 | -0.13 | 電子 |
832491 | 奧迪威 | 1 | 30 | 10.03 | 21.14 | 機械設備 |
300973 | 立高食品 | 2 | 29 | 79.54 | -5.59 | 食品飲料 |
001208 | 華菱線纜 | 3 | 27 | 9.81 | -1.90 | 電力設備 |
000156 | 華數傳媒 | 1 | 27 | 8.65 | -4.95 | 傳媒 |
300815 | 玉禾田 | 1 | 26 | 19.91 | 1.22 | 環保 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 26 | 73.40 | -2.78 | 機械設備 |
300364 | 中文在線 | 1 | 25 | 18.10 | -7.84 | 傳媒 |
002650 | 加加食品 | 2 | 25 | 3.87 | 0.52 | 食品飲料 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 25 | 8.22 | -2.84 | 汽車 |
300678 | 中科信息 | 1 | 25 | 48.00 | 1.05 | 計算機 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 25 | 62.96 | -1.33 | 醫藥生物 |
300371 | 匯中股份 | 1 | 24 | 15.32 | -3.59 | 機械設備 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 24 | 9.20 | -1.39 | 電子 |
002060 | 粵水電 | 1 | 24 | 6.36 | -3.78 | 公用事業 |
001332 | 錫裝股份 | 1 | 24 | 43.07 | -3.20 | 機械設備 |
002877 | 智能自控 | 1 | 24 | 9.31 | 6.04 | 機械設備 |
603096 | 新經典 | 1 | 24 | 20.19 | -12.48 | 傳媒 |
601528 | 瑞豐銀行 | 1 | 24 | 5.13 | -5.87 | 銀行 |
300499 | 高瀾股份 | 1 | 22 | 16.27 | -1.09 | 機械設備 |
688609 | 九聯科技 | 1 | 22 | 9.69 | 16.05 | 家用電器 |
002032 | 蘇泊爾 | 1 | 22 | 54.00 | 7.66 | 家用電器 |
301033 | 邁普醫學 | 1 | 21 | 43.46 | 7.49 | 醫藥生物 |
301117 | 佳緣科技 | 2 | 21 | 60.10 | -4.13 | 計算機 |
002533 | 金杯電工 | 1 | 21 | 7.76 | 1.21 | 電力設備 |
002908 | 德生科技 | 1 | 20 | 20.82 | -0.86 | 計算機 |
000973 | 佛塑科技 | 1 | 19 | 4.53 | 1.57 | 基礎化工 |
301078 | 孩子王 | 1 | 19 | 11.48 | 5.32 | 商貿零售 |
002599 | 盛通股份 | 1 | 18 | 6.95 | -6.71 | 輕工制造 |
300206 | 理邦儀器 | 1 | 18 | 15.49 | 2.45 | 醫藥生物 |
000559 | 萬向錢潮 | 1 | 17 | 4.95 | -1.39 | 汽車 |
301162 | 國能日新 | 1 | 17 | 96.18 | 6.43 | 計算機 |
300470 | 中密控股 | 1 | 16 | 46.40 | 6.25 | 機械設備 |
000538 | 云南白藥 | 2 | 16 | 55.71 | -1.00 | 醫藥生物 |
300389 | 艾比森 | 1 | 16 | 19.50 | 5.23 | 電子 |
300567 | 精測電子 | 1 | 16 | 96.28 | -9.62 | 機械設備 |
300993 | 玉馬遮陽 | 2 | 16 | 11.20 | 4.67 | 輕工制造 |
300873 | 海晨股份 | 2 | 16 | 22.07 | -0.27 | 交通運輸 |
301025 | 讀客文化 | 2 | 15 | 13.19 | -15.45 | 傳媒 |
002681 | 奮達科技 | 2 | 15 | 4.94 | 3.13 | 電子 |
002815 | 崇達技術 | 1 | 15 | 11.52 | 3.80 | 電子 |
300918 | 南山智尚 | 1 | 14 | 12.56 | -4.70 | 紡織服飾 |
002216 | 三全食品 | 2 | 14 | 16.31 | 1.30 | 食品飲料 |
000960 | 錫業股份 | 1 | 14 | 13.66 | -2.43 | 有色金屬 |
002582 | 好想你 | 3 | 14 | 8.01 | 3.35 | 食品飲料 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 14 | 36.73 | 6.62 | 機械設備 |
603733 | 仙鶴股份 | 1 | 14 | 24.51 | -1.96 | 輕工制造 |
000681 | 視覺中國 | 2 | 13 | 16.70 | -0.18 | 傳媒 |
300691 | 聯合光電 | 1 | 13 | 16.36 | 8.63 | 計算機 |
600559 | 老白干酒 | 2 | 13 | 30.19 | 0.57 | 食品飲料 |
002745 | 木林森 | 1 | 13 | 9.10 | 2.71 | 電子 |
000411 | 英特集團 | 2 | 13 | 13.43 | -0.74 | 醫藥生物 |
300779 | 惠城環保 | 1 | 12 | 51.05 | 9.62 | 環保 |
300081 | 恒信東方 | 1 | 12 | 7.04 | -2.09 | 通信 |
002391 | 長青股份 | 1 | 12 | 7.30 | 0.27 | 基礎化工 |
000919 | 金陵藥業 | 1 | 12 | 8.28 | 1.60 | 醫藥生物 |
300355 | 蒙草生態 | 2 | 12 | 3.43 | -4.19 | 建筑裝飾 |
002518 | 科士達 | 1 | 12 | 40.54 | -4.76 | 電力設備 |
002334 | 英威騰 | 1 | 12 | 12.21 | 3.74 | 機械設備 |
002497 | 雅化集團 | 1 | 11 | 19.04 | -1.14 | 有色金屬 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 11 | 12.11 | -0.90 | 有色金屬 |
002889 | 東方嘉盛 | 1 | 11 | 25.05 | 4.51 | 交通運輸 |
300054 | 鼎龍股份 | 1 | 10 | 26.34 | 6.60 | 電子 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 10 | 17.94 | -3.03 | 電子 |
002250 | 聯化科技 | 1 | 10 | 11.20 | 1.36 | 基礎化工 |
300894 | 火星人 | 1 | 10 | 26.39 | 2.25 | 家用電器 |
000546 | 金圓股份 | 1 | 10 | 8.68 | -0.23 | 建筑材料 |
002916 | 深南電路 | 1 | 9 | 73.60 | 1.17 | 電子 |
301045 | 天祿科技 | 1 | 9 | 25.52 | 12.32 | 電子 |
000521 | 長虹美菱 | 1 | 9 | 7.26 | 5.07 | 家用電器 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 9 | 20.00 | 3.90 | 基礎化工 |
000582 | 北部灣港 | 1 | 9 | 7.83 | -5.32 | 交通運輸 |
001309 | 德明利 | 2 | 9 | 87.65 | 21.42 | 計算機 |
300291 | 百納千成 | 1 | 9 | 6.11 | -5.42 | 傳媒 |
002795 | 永和智控 | 1 | 9 | 12.16 | -6.53 | 機械設備 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 9 | 5.93 | 0.17 | 建筑裝飾 |
600683 | 京投發展 | 1 | 9 | 4.69 | -3.89 | 房地產 |
600970 | 中材國際 | 1 | 9 | 12.37 | -3.81 | 建筑裝飾 |
002149 | 西部材料 | 1 | 8 | 15.71 | 1.35 | 有色金屬 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 8 | 18.71 | 4.58 | 電子 |
835640 | 富士達 | 1 | 8 | 17.93 | 2.87 | 通信 |
002935 | 天奧電子 | 1 | 8 | 24.91 | -0.76 | 國防軍工 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 8 | 59.09 | -0.05 | 計算機 |
300070 | 碧水源 | 1 | 8 | 5.51 | -4.51 | 環保 |
002236 | 大華股份 | 1 | 8 | 21.50 | 1.85 | 計算機 |
000408 | 藏格礦業 | 1 | 8 | 23.50 | -1.43 | 基礎化工 |
002182 | 云海金屬 | 1 | 7 | 21.90 | -2.41 | 有色金屬 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 7 | 8.88 | -2.63 | 有色金屬 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 7 | 23.12 | 6.64 | 農林牧漁 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 7 | 20.66 | -2.78 | 建筑材料 |
300648 | 星云股份 | 1 | 7 | 33.69 | 0.66 | 電力設備 |
300582 | 英飛特 | 1 | 7 | 13.91 | -4.33 | 電子 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 1 | 7 | 15.29 | -1.80 | 輕工制造 |
300857 | 協創數據 | 1 | 6 | 26.60 | -4.83 | 電子 |
300999 | 金龍魚 | 1 | 6 | 41.48 | -1.82 | 農林牧漁 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 6 | 25.11 | 0.72 | 機械設備 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 6 | 63.10 | 9.11 | 汽車 |
002205 | 國統股份 | 1 | 6 | 10.44 | 3.88 | 建筑材料 |
835185 | 貝特瑞 | 1 | 6 | 27.53 | -1.48 | 電力設備 |
300211 | 億通科技 | 1 | 6 | 9.11 | -0.76 | 通信 |
300235 | 方直科技 | 1 | 6 | 12.39 | -7.40 | 計算機 |
301317 | 鑫磊股份 | 2 | 6 | 23.52 | 6.03 | 機械設備 |
002429 | 兆馳股份 | 1 | 6 | 4.90 | 10.61 | 家用電器 |
002540 | 亞太科技 | 1 | 5 | 5.68 | 2.34 | 有色金屬 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 5 | 31.68 | 4.21 | 機械設備 |
000852 | 石化機械 | 1 | 5 | 6.79 | -3.96 | 機械設備 |
002539 | 云圖控股 | 1 | 5 | 9.49 | -5.67 | 基礎化工 |
002777 | 久遠銀海 | 1 | 5 | 26.65 | -3.76 | 計算機 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 5 | 79.03 | -2.53 | 國防軍工 |
300087 | 荃銀高科 | 1 | 5 | 10.70 | 0.47 | 農林牧漁 |
002637 | 贊宇科技 | 1 | 5 | 10.53 | 1.25 | 基礎化工 |
839680 | 廣道數字 | 1 | 5 | 15.66 | 12.91 | 計算機 |
300459 | 湯姆貓 | 1 | 5 | 6.16 | -3.60 | 傳媒 |
002749 | 國光股份 | 2 | 5 | 10.61 | -1.00 | 基礎化工 |
300895 | 銅牛信息 | 1 | 5 | 32.81 | 3.21 | 計算機 |
002124 | 天邦食品 | 1 | 5 | 4.75 | -0.63 | 農林牧漁 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 5 | 20.44 | -3.81 | 交通運輸 |
871694 | 中裕科技 | 1 | 4 | 14.48 | 18.30 | 基礎化工 |
603967 | 中創物流 | 1 | 4 | 9.39 | -0.11 | 交通運輸 |
000078 | 海王生物 | 1 | 4 | 3.31 | -0.60 | 醫藥生物 |
838227 | 美登科技 | 1 | 4 | 22.20 | 15.26 | 計算機 |
301153 | 中科江南 | 1 | 4 | 81.00 | 9.62 | 計算機 |
000409 | 云鼎科技 | 1 | 4 | 8.32 | 2.72 | 計算機 |
301198 | 喜悅智行 | 1 | 4 | 26.25 | -1.17 | 輕工制造 |
000925 | 眾合科技 | 1 | 4 | 7.55 | -0.40 | 機械設備 |
301307 | 美利信 | 1 | 4 | 30.40 | 8.19 | 通信 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 4 | 47.39 | -0.55 | 機械設備 |
600350 | 山東高速 | 1 | 4 | 7.07 | -3.68 | 交通運輸 |
832225 | 利通科技 | 2 | 4 | 10.01 | 3.14 | 基礎化工 |
000682 | 東方電子 | 1 | 4 | 9.12 | 0.77 | 電力設備 |
002812 | 恩捷股份 | 1 | 4 | 102.82 | -3.83 | 電力設備 |
301138 | 華研精機 | 1 | 4 | 31.04 | 11.74 | 機械設備 |
002805 | 豐元股份 | 1 | 4 | 29.66 | 0.78 | 電力設備 |
001206 | 依依股份 | 1 | 4 | 15.57 | 3.59 | 美容護理 |
600419 | 天潤乳業 | 1 | 3 | 19.35 | 2.38 | 食品飲料 |
300826 | 測繪股份 | 1 | 3 | 14.03 | 1.15 | 建筑裝飾 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 3 | 108.42 | 1.89 | 計算機 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 3 | 27.44 | 2.01 | 電子 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 3 | 22.44 | 0.22 | 交通運輸 |
300402 | 寶色股份 | 1 | 3 | 19.64 | 2.72 | 機械設備 |
000061 | 農產品 | 2 | 3 | 6.11 | -6.29 | 商貿零售 |
301279 | 金道科技 | 1 | 3 | 27.20 | 11.29 | 機械設備 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 3 | 30.37 | 0.23 | 醫藥生物 |
301255 | 通力科技 | 1 | 3 | 41.46 | 16.10 | 機械設備 |
300535 | 達威股份 | 1 | 2 | 13.79 | 2.68 | 基礎化工 |
600176 | 中國巨石 | 1 | 2 | 14.57 | 1.04 | 建筑材料 |
601665 | 齊魯銀行 | 1 | 2 | 4.13 | -3.95 | 銀行 |
002337 | 賽象科技 | 3 | 2 | 5.45 | 6.86 | 機械設備 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 2 | 22.03 | 4.80 | 基礎化工 |
300327 | 中穎電子 | 1 | 2 | 31.30 | 1.66 | 電子 |
000878 | 云南銅業 | 1 | 2 | 11.35 | -3.24 | 有色金屬 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 2 | 12.29 | 3.19 | 食品飲料 |
300441 | 鮑斯股份 | 1 | 2 | 5.81 | 3.94 | 機械設備 |
832089 | 禾昌聚合 | 1 | 2 | 11.20 | -4.11 | 基礎化工 |
300051 | 三五互聯 | 1 | 2 | 10.85 | 3.24 | 傳媒 |
002090 | 金智科技 | 1 | 2 | 12.66 | 0.40 | 電力設備 |
300240 | 飛力達 | 1 | 2 | 6.96 | 13.17 | 交通運輸 |
000525 | ST紅太陽 | 1 | 2 | 8.13 | 27.63 | 基礎化工 |
002577 | 雷柏科技 | 1 | 2 | 14.06 | -1.47 | 計算機 |
002297 | 博云新材 | 1 | 2 | 7.74 | -0.39 | 國防軍工 |
002534 | 西子潔能 | 1 | 2 | 18.02 | -1.69 | 電力設備 |
003011 | 海象新材 | 1 | 2 | 28.30 | 7.97 | 輕工制造 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 2 | 51.01 | 10.53 | 國防軍工 |
003041 | 真愛美家 | 1 | 2 | 19.03 | 1.60 | 紡織服飾 |
000931 | 中關村 | 1 | 2 | 5.82 | 0.52 | 醫藥生物 |
300580 | 貝斯特 | 1 | 2 | 25.01 | 1.17 | 汽車 |
300640 | 德藝文創 | 1 | 2 | 5.92 | 1.72 | 輕工制造 |
000629 | 釩鈦股份 | 1 | 2 | 4.13 | -0.72 | 鋼鐵 |
300271 | 華宇軟件 | 2 | 2 | 8.98 | 2.16 | 計算機 |
300867 | 圣元環保 | 1 | 2 | 17.79 | -0.89 | 環保 |
000731 | 四川美豐 | 1 | 2 | 8.40 | 0.24 | 基礎化工 |
002424 | 貴州百靈 | 2 | 2 | 8.43 | 2.93 | 醫藥生物 |
002838 | 道恩股份 | 1 | 2 | 17.29 | -1.65 | 基礎化工 |
000875 | 吉電股份 | 1 | 2 | 5.58 | -0.18 | 公用事業 |
000917 | 電廣傳媒 | 2 | 2 | 5.27 | -4.70 | 傳媒 |
300201 | 海倫哲 | 1 | 1 | 3.68 | 1.10 | 機械設備 |
301083 | 百勝智能 | 2 | 1 | 17.58 | 45.77 | 機械設備 |
000776 | 廣發證券 | 1 | 1 | 15.12 | -3.82 | 非銀金融 |
002135 | 東南網架 | 1 | 1 | 7.12 | -1.25 | 建筑裝飾 |
300599 | 雄塑科技 | 1 | 1 | 7.84 | 0.51 | 建筑材料 |
300437 | 清水源 | 1 | 1 | 14.70 | 7.61 | 環保 |
000166 | 申萬宏源 | 2 | 1 | 4.60 | -2.95 | 非銀金融 |
000888 | 峨眉山A | 1 | 1 | 9.28 | 1.75 | 社會服務 |
600981 | 匯鴻集團 | 1 | 1 | 3.00 | -1.96 | 商貿零售 |
300259 | 新天科技 | 2 | 1 | 3.86 | 5.18 | 機械設備 |
000551 | 創元科技 | 1 | 1 | 9.93 | 3.87 | 環保 |
000625 | 長安汽車 | 1 | 1 | 12.13 | 0.33 | 汽車 |
002375 | 亞廈股份 | 1 | 1 | 4.60 | -7.63 | 建筑裝飾 |
300956 | 英力股份 | 1 | 1 | 14.68 | 6.38 | 電子 |
000591 | 太陽能 | 1 | 1 | 6.99 | -0.99 | 公用事業 |
000728 | 國元證券 | 1 | 1 | 6.65 | -3.01 | 非銀金融 |
300876 | 蒙泰高新 | 1 | 1 | 25.68 | 5.07 | 基礎化工 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 1 | 42.99 | -6.64 | 農林牧漁 |
003018 | 金富科技 | 1 | 1 | 9.62 | 2.12 | 輕工制造 |
002593 | 日上集團 | 1 | 1 | 3.59 | 1.13 | 建筑裝飾 |
600755 | 廈門國貿 | 1 | 1 | 8.69 | -2.14 | 交通運輸 |
300261 | 雅本化學 | 1 | 1 | 10.46 | 0.48 | 基礎化工 |
002022 | 科華生物 | 1 | 1 | 11.22 | 0.27 | 醫藥生物 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 1 | 43.86 | -0.08 | 電力設備 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_24