【資料圖】
夜夜爽妓女8888888视频_性色AV浪潮AV色欲AV_十七岁完整版在线观看西瓜_人畜禽CROPROATION_免费看人妻换人妻互换A片爽
國光電器(002045)(002045):2022年營業收入59.94億元,與上期同比增加24.47%
4月11日,國光電器2022年年報顯示, 本期營業收入59.94億元,與上期同比增加24.47%,凈利潤1.79億元。 公司負責人何偉成、主管會計工作負責人何偉成及會計機構負責人(會計主管人員)肖慶聲明:保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
主要會計數據如下表(單位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營業收入(元) | 5,993,719,053.76 | 4,815,385,909.81 | 24.47% | 4,254,027,904.41 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 178,517,987.64 | 40,136,849.48 | 344.77% | 186,662,793.12 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 148,857,558.96 | 9,791,653.52 | 1420.25% | 130,973,419.21 |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 52,607,184.44 | -128,185,409.88 | 141.04% | 534,751,519.69 |
基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.09 | 344.44% | 0.40 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.40 | 0.09 | 344.44% | 0.40 |
加權平均凈資產收益率 | 8.61% | 2.00% | 上升6.61個百分點 | 9.48% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產(元) | 5,205,570,325.01 | 4,847,829,610.16 | 7.38% | 4,483,989,144.21 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 2,157,263,776.11 | 1,988,566,033.64 | 8.48% | 2,037,798,977.99 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
營業收入 | 1,121,093,192.45 | 1,499,824,019.13 | 1,980,736,175.29 | 1,392,065,666.89 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 6,004,620.49 | 56,161,541.82 | 107,567,561.39 | 8,784,263.94 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 2,442,918.24 | 45,697,744.98 | 101,926,761.46 | -1,209,865.72 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 183,690,912.98 | -85,780,218.89 | 262,697.13 | -45,566,206.78 |
國光電器主營業務:
公司主營業務主要是音響電聲類業務及鋰電池業務。原始公告鏈接地址: 2022年年度報告
(以上內容為自選股智能機器寫手差分機完成,僅作為用戶看盤參考,不能作為操作依據。)
關鍵詞:
責任編輯:Rex_11