(資料圖片)
證券時報?數據寶統計,截至下午13:59分,上證綜指3260.97點,漲跌幅-0.91%,A股總成交額為6734.87億元。到目前為止今日有73只A股的5日均線主動下穿10日均線,其中昆藥集團、祥生醫療、戴維醫療等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達-2.37%、-1.54%、-1.43%。(數據寶)部分5日、10日均線死叉個股
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 10日均線(元) | 5日較10日均線距離(%) | 最新價(元) | 較10日均線乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600422 | 昆藥集團 | -2.69 | 2.02 | 17.53 | 17.95 | -2.37 | 15.94 | -11.21 |
688358 | 祥生醫療 | -2.49 | 0.48 | 43.26 | 43.94 | -1.54 | 41.13 | -6.39 |
300314 | 戴維醫療 | -3.90 | 2.05 | 17.86 | 18.12 | -1.43 | 16.75 | -7.56 |
688580 | 偉思醫療 | -3.86 | 0.95 | 63.87 | 64.76 | -1.37 | 60.46 | -6.63 |
003027 | 同興環保 | -1.28 | 2.30 | 20.69 | 20.92 | -1.12 | 19.98 | -4.49 |
002422 | 科倫藥業 | -2.00 | 1.11 | 27.68 | 27.99 | -1.10 | 26.42 | -5.60 |
000963 | 華東醫藥 | -1.00 | 0.49 | 43.47 | 43.89 | -0.96 | 41.51 | -5.43 |
002878 | 元隆雅圖 | -3.11 | 2.36 | 17.07 | 17.23 | -0.92 | 16.21 | -5.90 |
301033 | 邁普醫學 | -1.51 | 1.59 | 39.75 | 40.12 | -0.92 | 37.92 | -5.49 |
300786 | 國林科技 | -0.66 | 3.38 | 16.87 | 16.99 | -0.74 | 16.54 | -2.67 |
002038 | 雙鷺藥業 | -1.68 | 1.19 | 9.67 | 9.74 | -0.73 | 9.37 | -3.81 |
603309 | 維力醫療 | -4.96 | 2.05 | 14.62 | 14.73 | -0.73 | 14.00 | -4.92 |
301122 | 采納股份 | -1.49 | 0.50 | 34.52 | 34.77 | -0.71 | 33.69 | -3.09 |
601607 | 上海醫藥 | -2.04 | 0.57 | 20.21 | 20.34 | -0.64 | 19.69 | -3.21 |
300340 | 科恒股份 | 0.00 | 2.13 | 12.82 | 12.91 | -0.64 | 12.77 | -1.05 |
002380 | 科遠智慧 | -2.60 | 2.24 | 20.82 | 20.95 | -0.61 | 20.24 | -3.37 |
600537 | 億晶光電 | -1.52 | 1.99 | 6.58 | 6.61 | -0.54 | 6.46 | -2.30 |
688329 | 艾隆科技 | -0.65 | 1.19 | 28.24 | 28.39 | -0.52 | 27.51 | -3.10 |
300682 | 朗新科技 | -1.99 | 0.34 | 21.39 | 21.50 | -0.51 | 20.65 | -3.97 |
300878 | 維康藥業 | -0.90 | 1.32 | 22.73 | 22.84 | -0.50 | 22.10 | -3.26 |
600060 | 海信視像 | 0.97 | 0.34 | 21.77 | 21.88 | -0.48 | 21.83 | -0.21 |
688656 | 浩歐博 | -0.68 | 0.26 | 34.46 | 34.62 | -0.47 | 33.83 | -2.29 |
002250 | 聯化科技 | -1.76 | 1.66 | 10.17 | 10.21 | -0.44 | 10.05 | -1.58 |
603882 | 金域醫學 | -3.39 | 0.55 | 70.73 | 71.03 | -0.43 | 68.10 | -4.13 |
301028 | 東亞機械 | -0.66 | 0.88 | 10.61 | 10.65 | -0.42 | 10.48 | -1.62 |
300702 | 天宇股份 | -2.34 | 0.93 | 23.57 | 23.67 | -0.42 | 22.97 | -2.97 |
603303 | 得邦照明 | -2.39 | 0.27 | 14.27 | 14.33 | -0.40 | 13.86 | -3.25 |
300686 | 智動力 | 1.43 | 1.36 | 10.66 | 10.70 | -0.40 | 10.65 | -0.46 |
002393 | 力生制藥 | -1.26 | 0.45 | 24.80 | 24.90 | -0.40 | 24.32 | -2.31 |
301060 | 蘭衛醫學 | -1.34 | 1.29 | 16.51 | 16.57 | -0.37 | 16.18 | -2.34 |
603051 | 鹿山新材 | -0.32 | 3.10 | 40.72 | 40.87 | -0.36 | 40.39 | -1.17 |
002799 | 環球印務 | -2.94 | 2.04 | 10.82 | 10.86 | -0.36 | 10.55 | -2.81 |
301046 | 能輝科技 | -5.42 | 5.54 | 30.20 | 30.30 | -0.34 | 29.12 | -3.90 |
688533 | 上聲電子 | -1.51 | 1.64 | 47.16 | 47.31 | -0.33 | 45.79 | -3.22 |
002099 | 海翔藥業 | -1.52 | 0.28 | 7.93 | 7.96 | -0.31 | 7.77 | -2.35 |
002873 | 新天藥業 | -0.24 | 0.72 | 12.55 | 12.59 | -0.31 | 12.45 | -1.10 |
300482 | 萬孚生物 | -1.20 | 0.80 | 26.82 | 26.90 | -0.31 | 26.32 | -2.15 |
300629 | 新勁剛 | -1.77 | 3.53 | 19.93 | 19.99 | -0.30 | 18.32 | -8.36 |
600420 | 國藥現代 | -3.36 | 1.27 | 10.73 | 10.76 | -0.30 | 10.36 | -3.75 |
600552 | 凱盛科技 | -0.94 | 0.86 | 11.77 | 11.81 | -0.30 | 11.55 | -2.19 |
688526 | 科前生物 | -2.59 | 1.20 | 23.12 | 23.19 | -0.28 | 22.53 | -2.83 |
603991 | 至正股份 | 0.14 | 0.30 | 36.85 | 36.95 | -0.27 | 36.67 | -0.77 |
688314 | 康拓醫療 | -2.41 | 0.74 | 34.39 | 34.48 | -0.27 | 33.98 | -1.46 |
002441 | 眾業達 | -0.29 | 0.69 | 10.58 | 10.61 | -0.26 | 10.47 | -1.30 |
605116 | 奧銳特 | -4.56 | 1.47 | 23.14 | 23.20 | -0.25 | 22.20 | -4.29 |
000620 | *ST新聯 | 0.00 | 1.34 | 1.72 | 1.73 | -0.23 | 1.71 | -0.93 |
603236 | 移遠通信 | 0.48 | 0.95 | 57.97 | 58.10 | -0.23 | 57.10 | -1.73 |
002424 | 貴州百靈 | -0.12 | 0.93 | 8.21 | 8.23 | -0.19 | 8.09 | -1.70 |
601898 | 中煤能源 | -2.38 | 0.22 | 8.36 | 8.38 | -0.19 | 8.20 | -2.13 |
600993 | 馬應龍 | -1.63 | 0.96 | 25.37 | 25.42 | -0.18 | 24.73 | -2.70 |
002459 | 晶澳科技 | -1.90 | 0.83 | 32.70 | 32.76 | -0.18 | 31.57 | -3.63 |
300274 | 陽光電源 | -1.01 | 1.02 | 108.11 | 108.29 | -0.17 | 105.03 | -3.01 |
601225 | 陜西煤業 | -1.23 | 0.26 | 16.30 | 16.33 | -0.16 | 16.07 | -1.58 |
688013 | 天臣醫療 | -1.08 | 1.61 | 22.72 | 22.75 | -0.15 | 22.05 | -3.09 |
301125 | 騰亞精工 | 0.21 | 1.14 | 19.39 | 19.42 | -0.12 | 19.25 | -0.85 |
301097 | 天益醫療 | -0.53 | 0.93 | 45.31 | 45.36 | -0.11 | 44.99 | -0.82 |
300413 | 芒果超媒 | -4.83 | 1.76 | 33.55 | 33.58 | -0.11 | 32.28 | -3.88 |
603931 | 格林達 | 0.21 | 0.33 | 28.86 | 28.89 | -0.09 | 28.52 | -1.27 |
000534 | 萬澤股份 | 1.20 | 0.55 | 13.50 | 13.51 | -0.08 | 13.47 | -0.27 |
605368 | 藍天燃氣 | -1.00 | 1.07 | 10.00 | 10.01 | -0.08 | 9.92 | -0.90 |
300596 | 利安隆 | -1.66 | 0.17 | 39.61 | 39.64 | -0.08 | 39.21 | -1.08 |
300879 | 大葉股份 | -0.06 | 1.57 | 17.65 | 17.67 | -0.07 | 17.46 | -1.16 |
603083 | 劍橋科技 | -3.12 | 8.17 | 55.42 | 55.46 | -0.07 | 54.33 | -2.03 |
603260 | 合盛硅業 | -1.83 | 0.15 | 70.90 | 70.95 | -0.07 | 70.31 | -0.90 |
002384 | 東山精密 | 0.17 | 0.97 | 22.83 | 22.84 | -0.06 | 23.01 | 0.74 |
600261 | 陽光照明 | -1.85 | 0.56 | 3.73 | 3.73 | -0.05 | 3.71 | -0.59 |
300639 | 凱普生物 | -0.49 | 0.62 | 10.31 | 10.31 | -0.05 | 10.11 | -1.95 |
603757 | 大元泵業 | 0.19 | 0.70 | 27.01 | 27.02 | -0.05 | 27.05 | 0.11 |
002317 | 眾生藥業 | -1.88 | 1.76 | 16.10 | 16.10 | -0.04 | 15.66 | -2.76 |
300143 | 盈康生命 | -1.58 | 0.67 | 10.79 | 10.79 | -0.04 | 10.59 | -1.87 |
002790 | 瑞爾特 | 0.00 | 0.74 | 11.00 | 11.00 | -0.03 | 10.80 | -1.83 |
600391 | 航發科技 | -2.94 | 2.39 | 22.52 | 22.53 | -0.02 | 21.81 | -3.18 |
601816 | 京滬高鐵 | -1.63 | 0.13 | 5.52 | 5.52 | -0.02 | 5.44 | -1.39 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_02