52家科創板公司提前對前三季業績進行預告,業績預警的有19家,業績預增的有15家,業績預降的有9家,業績預虧的有7家,業績預平的有2家。
證券時報·數據寶統計顯示,截至9月28日,有52家公司公布了前三季業績預告。業績預告類型顯示,預增公司15家,報喜公司比例為28.85%;業績預降公司9家、預虧公司有7家。
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有3家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有6家。
具體到個股看,奕瑞科技預計凈利潤增幅最高。公司預計前三季凈利潤增幅中值為329.42%;芯海科技、福昕軟件預計凈利潤同比增幅中值分別為152.59%、130.59%,增幅位列第二、第三。
科創板公司前三季凈利潤預計增幅排名
簡稱 | 業績預告日期 | 業績預告類型 | 預計凈利潤增幅中值(%) | 行業 | |
---|---|---|---|---|---|
688301 | 2020.09.11 | 預增 | 329.42 | ||
688536 | 2020.09.15 | 預警 | 255.74 | 軟件和業 | |
688595 | 芯海科技 | 2020.09.22 | 預增 | 152.59 | 、通信和其他電子設備制造業 |
688095 | 2020.09.07 | 預增 | 130.59 | 軟件和信息業 | |
688017 | 2020.08.27 | 預增 | 87.93 | 制造業 | |
688408 | 2020.08.27 | 預增 | 87.55 | 電氣機械和器材制造業 | |
688127 | 2020.09.16 | 預增 | 71.77 | 其他制造業 | |
688577 | 2020.09.15 | 預增 | 52.38 | 通用設備制造業 | |
688298 | 2020.08.08 | 預增 | 50.00 | 業 | |
688516 | 2020.07.27 | 預增 | 50.00 | 制造業 | |
688277 | 天智航 | 2020.08.25 | 預警 | 50.00 | 制造業 |
688526 | 2020.09.21 | 預增 | 45.36 | 業 | |
688513 | 2020.09.01 | 預增 | 29.04 | 業 | |
688585 | 上緯新材 | 2020.09.23 | 預增 | 24.89 | 化學原料及化學制品制造業 |
688356 | 2020.08.25 | 預增 | 17.15 | 化學原料及化學制品制造業 | |
688056 | 2020.08.27 | 預降 | -14.95 | 制造業 | |
688569 | 2020.08.28 | 預降 | -15.67 | 鐵路、船舶、航空航天和其他設備制造業 | |
688215 | 2020.08.27 | 預降 | -29.67 | 專用設備制造業 | |
688013 | 天臣醫療 | 2020.09.25 | 預降 | -40.34 | 專用設備制造業 |
688011 | 2020.08.26 | 預降 | -50.00 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | |
688030 | 2020.08.27 | 預警 | 軟件和信息技術服務業 | ||
688366 | 2020.08.28 | 預平 | 醫藥制造業 | ||
688199 | 2020.08.29 | 預警 | 化學原料及化學制品制造業 | ||
688007 | 2020.08.27 | 預降 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | ||
688333 | 2020.08.28 | 預虧 | 通用設備制造業 | ||
688567 | 2020.08.29 | 預虧 | 電氣機械和器材制造業 | ||
688256 | 寒武紀 | 2020.08.28 | 預警 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | |
688081 | 2020.08.20 | 預警 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | ||
688126 | 滬硅 | 2020.08.28 | 預警 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | |
688158 | 優刻得 | 2020.07.30 | 預警 | 和相關服務 | |
688033 | 2020.08.28 | 預警 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | ||
688368 | 2020.08.18 | 預警 | 軟件和信息技術服務業 | ||
688600 | 2020.08.28 | 預警 | 制造業 | ||
688185 | 康希諾 | 2020.08.24 | 預虧 | 醫藥制造業 | |
688026 | 2020.08.29 | 預增 | 橡膠和塑料制品業 | ||
688336 | 2020.08.18 | 預警 | 醫藥制造業 | ||
688118 | 2020.08.26 | 預警 | 軟件和信息技術服務業 | ||
688159 | 2020.08.20 | 預警 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | ||
688058 | 2020.08.24 | 預警 | 軟件和信息技術服務業 | ||
688339 | 億華通 | 2020.08.28 | 預警 | 電氣機械和器材制造業 | |
688177 | 百奧泰 | 2020.08.28 | 預警 | 醫藥制造業 | |
688266 | 澤璟制藥 | 2020.08.17 | 預虧 | 醫藥制造業 | |
688520 | 神州細胞 | 2020.08.28 | 預虧 | 醫藥制造業 | |
688023 | 2020.08.21 | 預虧 | 軟件和信息技術服務業 | ||
688518 | 2020.08.29 | 預降 | 專用設備制造業 | ||
688233 | 2020.08.26 | 預降 | 非礦物制品業 | ||
688180 | 2020.08.29 | 預虧 | 醫藥制造業 | ||
688099 | 2020.08.27 | 預降 | 軟件和信息技術服務業 | ||
688108 | 2020.08.20 | 預平 | 專用設備制造業 | ||
688399 | 2020.08.21 | 預增 | 醫藥制造業 | ||
688165 | 埃夫特 | 2020.08.31 | 預警 | 專用設備制造業 | |
688218 | 2020.08.31 | 預警 | 專用設備制造業 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_08