科創板融資余額較前一交易日減少2.53億元,融券余額減少1.74億元。62股融資余額環比增加,33股融券余額環比增加。
證券時報·數據寶統計顯示,截至9月25日,科創板兩融余額合計387.23億元,較上一交易日減少4.27億元。其中,融資余額合計296.01億元,較上一交易日減少2.53億元;融券余額合計91.21億元,較上一交易日減少1.74億元。
融資余額方面,截至9月25日,融資余額最高的科創板股是中芯國際,最新融資余額41.01億元,其次是華潤微、金山辦公,融資余額分別為10.12億元、8.36億元。環比變動來看,62只科創板個股融資余額環比增加,環比下降的有117只。融資余額增幅較大的是思瑞浦、杭可科技、康希諾,環比上個交易日增加8.82%、6.00%、4.76%;降幅居前的有萊伯泰科、奕瑞科技、中信博,環比下降19.46%、18.04%、10.30%。
融券余額來看,融券余額最高的科創板股是中芯國際,最新融券余額21.51億元,其次是滬硅產業、寒武紀,融券余額分別為6.05億元、3.90億元。環比變動來看,33只科創板個股融券余額環比增加,環比下降的有135只。融券余額增幅較大的是中信博、中微公司、普元信息,環比上個交易日增加177.06%、32.03%、15.62%;降幅居前的有鐵科軌道、映翰通、成都先導,環比下降89.25%、41.44%、21.38%。
科創板兩融余額變動
簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環比增減(%) | 最新融券余額(萬元) | 融券余額環比增減(%) | 當日漲跌幅(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
688536 | 15688.92 | 8.82 | 11555.67 | 2.41 | 0.17 | |
688006 | 9640.16 | 6.00 | 1494.16 | 0.23 | -4.69 | |
688185 | 康希諾 | 41659.12 | 4.76 | 12632.96 | 2.36 | 2.68 |
688011 | 14470.35 | 3.62 | 1154.68 | 9.43 | -0.07 | |
688393 | 4341.29 | 3.51 | 268.84 | 0.18 | 0.18 | |
688111 | 83576.44 | 3.51 | 22227.11 | -2.28 | -3.61 | |
688580 | 13414.83 | 3.28 | 0.00 | -2.12 | ||
688202 | 6049.73 | 2.70 | 3331.36 | 5.74 | 4.48 | |
688020 | 18134.67 | 2.59 | 752.31 | -4.31 | -3.28 | |
688025 | 3276.73 | 1.94 | 2879.36 | 1.60 | -4.70 | |
688586 | 15980.70 | 1.86 | 4793.19 | -3.91 | 0.06 | |
688366 | 11840.39 | 1.80 | 0.00 | 3.27 | ||
688015 | 10597.25 | 1.59 | 6669.51 | -0.67 | -1.15 | |
688388 | 10176.17 | 1.58 | 895.59 | 6.61 | 1.08 | |
688066 | 11917.52 | 1.55 | 1133.42 | -6.52 | -1.51 | |
688100 | 6635.31 | 1.55 | 3372.96 | -2.91 | -3.02 | |
688311 | 16434.15 | 1.54 | 1982.72 | 3.02 | 1.92 | |
688017 | 4678.33 | 1.46 | 590.07 | -5.32 | -5.77 | |
688060 | 13527.02 | 1.38 | 1302.06 | -3.44 | -2.14 | |
688526 | 13334.11 | 1.38 | 10527.14 | -6.69 | -5.68 | |
688029 | 13255.47 | 1.36 | 2351.06 | 2.43 | 0.28 | |
688363 | 29955.56 | 1.25 | 1451.05 | -9.14 | -0.44 | |
688069 | 4016.45 | 1.17 | 1117.62 | -4.70 | -2.11 | |
688028 | 6585.31 | 1.06 | 671.46 | -2.04 | -0.96 | |
688500 | 6158.91 | 1.01 | 1367.60 | -7.65 | -3.51 | |
688022 | 6289.94 | 1.01 | 1253.95 | -5.45 | -2.08 | |
688577 | 5128.88 | 0.87 | 1543.49 | -5.09 | -4.34 | |
688169 | 15014.63 | 0.69 | 14902.43 | -0.64 | -0.66 | |
688090 | 6742.32 | 0.68 | 942.69 | -3.21 | -2.27 | |
688008 | 74612.17 | 0.63 | 59.52 | -14.31 | -3.03 | |
688513 | 8680.58 | 0.52 | 2705.14 | -6.41 | -1.07 | |
688116 | 9361.98 | 0.52 | 4009.60 | -3.46 | -2.15 | |
688358 | 8261.02 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | ||
688258 | 12579.10 | 0.46 | 2046.60 | -5.83 | -2.54 | |
688007 | 9424.30 | 0.45 | 4568.85 | -1.04 | -1.39 | |
688289 | 24899.12 | 0.44 | 0.00 | -2.89 | ||
688278 | 17295.92 | 0.40 | 0.00 | -1.01 | ||
688208 | 18699.45 | 0.40 | 7946.60 | -1.55 | -0.35 | |
688165 | 埃夫特 | 9157.20 | 0.38 | 1118.65 | -12.85 | -3.62 |
688377 | 4737.10 | 0.36 | 728.07 | -8.78 | -1.78 | |
688037 | 13158.37 | 0.33 | 2857.63 | -7.36 | -2.59 | |
688004 | 5373.58 | 0.33 | 992.01 | -0.50 | -0.50 | |
688058 | 5440.69 | 0.32 | 1857.16 | -3.27 | -1.97 | |
688178 | 5391.94 | 0.30 | 782.60 | 6.02 | -2.14 | |
688009 | 51532.12 | 0.29 | 15071.23 | -2.16 | -2.18 | |
688518 | 9602.60 | 0.29 | 1059.98 | -18.51 | -1.90 | |
688389 | 4536.19 | 0.28 | 896.68 | -0.04 | -2.04 | |
688233 | 12016.86 | 0.24 | 2141.23 | -9.38 | 0.02 | |
688396 | 101178.58 | 0.22 | 21796.60 | -6.54 | -4.15 | |
688516 | 5634.61 | 0.22 | 2395.90 | -4.62 | 0.58 | |
688550 | 8745.25 | 0.22 | 2565.38 | 6.02 | 2.90 | |
688390 | 7867.79 | 0.20 | 8944.63 | -4.85 | 0.63 | |
688218 | 3217.06 | 0.13 | 1668.26 | -2.47 | -1.10 | |
688277 | 天智航 | 13518.03 | 0.13 | 2811.67 | -18.44 | -3.39 |
688039 | 9148.65 | 0.12 | 2752.62 | -4.03 | -1.14 | |
688198 | 8766.81 | 0.11 | 1148.67 | -7.40 | -0.91 | |
688085 | 8258.42 | 0.10 | 4525.21 | 0.34 | -0.45 | |
688001 | 7313.54 | 0.10 | 0.00 | -1.49 | ||
688568 | 20727.11 | 0.06 | 1653.56 | 2.80 | -2.51 | |
688023 | 16934.57 | 0.02 | 4635.90 | -2.56 | -2.05 | |
688159 | 5867.76 | 0.01 | 1239.89 | -11.52 | -1.63 | |
688528 | 5077.12 | 0.01 | 669.07 | -7.68 | -0.37 | |
688106 | 33840.16 | -0.06 | 1955.14 | -2.44 | -1.68 | |
688005 | 20874.63 | -0.08 | 4669.87 | 0.23 | -1.13 | |
688222 | 10197.59 | -0.08 | 3671.20 | -21.38 | -3.26 | |
688600 | 4673.52 | -0.10 | 337.49 | -4.50 | -0.18 | |
688081 | 4336.56 | -0.13 | 872.25 | 2.30 | 0.08 | |
688418 | 10999.25 | -0.16 | 1283.42 | -1.85 | -1.22 | |
688096 | 3647.43 | -0.16 | 1079.31 | -0.19 | -2.54 | |
688021 | 6381.17 | -0.20 | 1430.01 | -0.33 | -0.82 | |
688086 | 22351.27 | -0.23 | 1333.70 | -5.28 | -1.11 | |
688118 | 6389.60 | -0.23 | 1368.35 | 15.62 | -1.02 | |
688033 | 10112.51 | -0.26 | 359.70 | -1.75 | -1.70 | |
688360 | 5466.80 | -0.27 | 312.33 | -5.97 | -1.64 | |
688300 | 11650.78 | -0.28 | 1290.03 | -16.68 | -2.47 | |
688228 | 5727.15 | -0.30 | 0.00 | -0.45 | ||
688286 | 19383.93 | -0.31 | 880.51 | -4.68 | -2.24 | |
688313 | 仕佳光子 | 4103.29 | -0.33 | 1346.51 | 0.13 | -3.71 |
688567 | 26043.15 | -0.33 | 1830.58 | -1.97 | -3.98 | |
688128 | 7729.19 | -0.39 | 1133.37 | -3.45 | -1.61 | |
688030 | 9022.14 | -0.40 | 3680.14 | 0.57 | -0.94 | |
688598 | 15679.26 | -0.48 | 4475.22 | -7.56 | -3.25 | |
688166 | 7149.67 | -0.51 | 1477.24 | 1.34 | 1.40 | |
688310 | 4730.95 | -0.54 | 815.86 | -5.18 | -1.94 | |
688266 | 澤璟制藥 | 27247.04 | -0.55 | 4938.79 | -7.50 | -4.57 |
688588 | 6378.86 | -0.57 | 2283.88 | -2.93 | -1.60 | |
688180 | 38185.82 | -0.58 | 16850.11 | -2.50 | -2.60 | |
688398 | 6851.96 | -0.60 | 1224.26 | -6.60 | -1.76 | |
688981 | 410144.00 | -0.61 | 215069.28 | 3.94 | -1.47 | |
688318 | 40852.80 | -0.68 | 3544.25 | -6.42 | 0.09 | |
688505 | 13116.30 | -0.70 | 2385.14 | -7.74 | -1.97 | |
688189 | 15373.47 | -0.72 | 0.00 | 1.87 | ||
688378 | 11345.81 | -0.75 | 2371.54 | -7.03 | -4.36 | |
688068 | 6336.77 | -0.75 | 1562.82 | -9.78 | -2.22 | |
688186 | 8195.31 | -0.79 | 2086.10 | 4.09 | -0.06 | |
688050 | 24563.11 | -0.80 | 2054.86 | -1.40 | -0.10 | |
688139 | 23234.49 | -0.81 | 8440.58 | -3.82 | -2.48 | |
688338 | 8805.47 | -0.81 | 1450.82 | -8.91 | -2.23 | |
688016 | 22877.17 | -0.82 | 2719.70 | -5.99 | -3.41 | |
688566 | 8284.49 | -0.83 | 0.00 | -0.30 | ||
688309 | 4608.62 | -0.85 | 670.83 | -2.48 | -1.09 | |
688108 | 12324.38 | -0.86 | 3885.24 | -2.83 | -3.29 | |
688299 | 9663.32 | -0.87 | 1487.03 | -1.54 | -1.10 | |
688126 | 滬硅產業 | 70827.41 | -0.95 | 60462.19 | -4.89 | -3.64 |
688089 | 10463.00 | -0.96 | 2793.91 | -5.52 | -0.65 | |
688026 | 13040.67 | -0.98 | 5520.60 | -7.35 | -2.00 | |
688365 | 10181.12 | -1.01 | 3752.93 | 2.29 | 0.77 | |
688298 | 37200.95 | -1.03 | 12399.81 | -4.50 | -2.05 | |
688123 | 13060.71 | -1.04 | 3505.81 | -3.50 | -1.45 | |
688065 | 23734.68 | -1.06 | 1080.69 | -2.73 | -0.87 | |
688101 | 13561.96 | -1.07 | 0.00 | -1.24 | ||
688312 | 7053.26 | -1.09 | 627.55 | -16.21 | -1.32 | |
688078 | 4089.35 | -1.11 | 1555.02 | -4.81 | -2.06 | |
688559 | 7248.91 | -1.16 | 4898.95 | -12.90 | -7.36 | |
688027 | 27970.96 | -1.18 | 25060.10 | -1.56 | -1.80 | |
688177 | 百奧泰 | 16788.22 | -1.24 | 2285.60 | 5.14 | -1.08 |
688002 | 28495.96 | -1.31 | 13523.08 | 1.69 | -0.49 | |
688335 | 5059.21 | -1.32 | 547.64 | -12.01 | 0.06 | |
688357 | 8071.10 | -1.32 | 4629.10 | -1.94 | -2.10 | |
688561 | 奇安信 | 78006.81 | -1.34 | 2991.72 | -5.63 | 0.28 |
688321 | 30463.23 | -1.41 | 7617.00 | -0.12 | -0.97 | |
688138 | 9660.67 | -1.41 | 2529.44 | 4.64 | -1.34 | |
688256 | 寒武紀 | 37790.58 | -1.43 | 38967.65 | -2.75 | -1.25 |
688051 | 10867.04 | -1.46 | 640.44 | -1.99 | -2.35 | |
688569 | 6983.96 | -1.47 | 223.63 | -89.25 | -1.35 | |
688336 | 10832.89 | -1.55 | 930.70 | -3.18 | -1.72 | |
688555 | 6009.74 | -1.56 | 936.13 | -1.19 | -0.56 | |
688339 | 億華通 | 22294.18 | -1.62 | 5350.01 | -14.20 | -5.87 |
688098 | 5692.42 | -1.66 | 1310.15 | -6.59 | -1.65 | |
688080 | 4590.42 | -1.71 | 177.02 | -41.44 | -1.06 | |
688188 | 4709.98 | -1.71 | 10802.29 | 1.42 | -6.84 | |
688589 | 6971.76 | -1.73 | 1485.19 | -7.11 | -3.04 | |
688268 | 15878.00 | -1.81 | 2516.30 | -1.52 | -3.80 | |
688099 | 16413.16 | -1.90 | 5121.21 | -0.66 | 0.58 | |
688010 | 9689.36 | -2.02 | 1412.97 | -6.43 | -1.56 | |
688558 | 4962.60 | -2.05 | 1222.18 | 0.90 | -0.16 | |
688157 | 9319.65 | -2.20 | 3139.42 | -1.68 | -1.71 | |
688596 | 8729.09 | -2.50 | 980.79 | -5.04 | -3.57 | |
688556 | 7362.92 | -2.57 | 2662.04 | -12.52 | -4.34 | |
688199 | 10183.48 | -2.65 | 799.41 | -5.89 | -1.85 | |
688200 | 18899.49 | -2.76 | 8900.70 | -4.82 | -1.85 | |
688333 | 16760.90 | -2.88 | 1216.08 | -10.24 | 3.50 | |
688181 | 9091.44 | -2.97 | 2872.19 | 3.24 | -4.65 | |
688599 | 26779.79 | -2.98 | 1426.78 | -2.51 | -3.39 | |
688122 | 13265.64 | -3.04 | 1411.12 | -3.31 | -2.86 | |
688168 | 7521.48 | -3.08 | 959.94 | -9.24 | -1.19 | |
688229 | 5323.30 | -3.13 | 1255.34 | -13.10 | -3.80 | |
688158 | 優刻得 | 18488.16 | -3.16 | 1586.50 | -2.69 | -0.06 |
688521 | 芯原 | 15319.60 | -3.28 | 9419.79 | -4.47 | -4.15 |
688379 | 3396.56 | -3.37 | 182.14 | -1.63 | -1.32 | |
688508 | 13581.56 | -3.56 | 0.00 | -2.24 | ||
688579 | 2764.72 | -3.62 | 815.26 | -5.11 | -3.66 | |
688088 | 29580.68 | -3.79 | 12637.11 | -1.02 | -1.54 | |
688215 | 3611.62 | -3.79 | 333.59 | -2.29 | -1.56 | |
688018 | 15901.65 | -3.79 | 2189.81 | -15.44 | -2.24 | |
688055 | 17586.73 | -3.96 | 12036.67 | -9.16 | -4.41 | |
688369 | 5286.30 | -4.02 | 1337.95 | -9.40 | -0.31 | |
688520 | 神州細胞 | 12636.70 | -4.04 | 11945.61 | 0.85 | 1.05 |
688466 | 7606.61 | -4.32 | 1448.20 | -3.32 | 0.25 | |
688288 | 5633.60 | -4.70 | 1780.38 | -10.03 | -3.03 | |
688003 | 11225.48 | -4.73 | 3983.12 | -2.68 | -1.56 | |
688127 | 4495.95 | -4.91 | 4708.73 | -14.34 | -14.15 | |
688036 | 10006.07 | -4.97 | 12501.30 | -5.53 | -4.30 | |
688155 | 5114.00 | -4.98 | 1636.49 | -12.38 | -10.52 | |
688488 | 8437.78 | -5.44 | 756.41 | -7.84 | -2.36 | |
688399 | 18396.83 | -5.51 | 9474.79 | 2.66 | -3.34 | |
688095 | 12710.03 | -5.61 | 5806.05 | -15.04 | -1.30 | |
688012 | 59809.88 | -5.85 | 9293.31 | 32.03 | -3.63 | |
688077 | 4513.17 | -6.18 | 1699.51 | -7.93 | -3.04 | |
688519 | 7236.90 | -6.29 | 129.36 | -15.58 | -1.47 | |
688019 | 15578.58 | -6.32 | 4461.07 | -4.92 | -1.93 | |
688156 | 2544.25 | -6.72 | 1594.04 | -4.76 | -3.65 | |
688356 | 5053.12 | -7.30 | 719.32 | -6.18 | -1.98 | |
688551 | 4360.00 | -7.76 | 2047.32 | -6.51 | -4.60 | |
688196 | 10262.97 | -9.39 | 2513.98 | -1.04 | -2.76 | |
688368 | 1832.51 | -9.47 | 1935.41 | -14.14 | -0.72 | |
688408 | 7801.16 | -10.30 | 1080.95 | 177.06 | 1.02 | |
688301 | 9931.57 | -18.04 | 11026.30 | -2.19 | -1.25 | |
688056 | 3111.42 | -19.46 | 1100.66 | -2.05 | -1.13 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_08