夜夜爽妓女8888888视频_性色AV浪潮AV色欲AV_十七岁完整版在线观看西瓜_人畜禽CROPROATION_免费看人妻换人妻互换A片爽

首頁 > 數據 >

近期科創板融資融券交易概況:科創板兩融余額386.74億元

證券時報·數據寶統計顯示,9月17日,科創板兩融余額合計386.74億元,較上一交易日增加12.77億元。連續4個交易日增加。其中,融資余額合計295.86億元,較上一交易日增加6.31億元;融券余額合計90.88億元,較上一交易日增加6.47億元。(數據寶)

近期科創板融資融券交易概況

日期 兩融余額(億元) 較上一交易日增減(億元) 融資余額(億元) 融券余額(億元)
2020.09.17 386.74 12.77 295.86 90.88
2020.09.16 373.96 3.86 289.55 84.41
2020.09.15 370.11 2.84 287.03 83.08
2020.09.14 367.27 3.68 286.48 80.79
2020.09.11 363.59 -1.20 285.12 78.47
2020.09.10 364.78 -5.16 287.84 76.94
2020.09.09 369.94 -1.04 291.95 77.99
2020.09.08 370.98 -2.35 290.57 80.41
2020.09.07 373.33 2.36 291.22 82.11
2020.09.04 370.97 2.07 287.57 83.39
2020.09.03 368.90 7.13 287.73 81.17
2020.09.02 361.77 4.04 286.41 75.36
2020.09.01 357.73 0.29 283.09 74.64
2020.08.31 357.44 5.14 282.53 74.92
2020.08.28 352.30 4.90 278.39 73.91
2020.08.27 347.40 6.05 274.64 72.76
2020.08.26 341.35 -1.92 272.42 68.93
2020.08.25 343.27 -0.93 273.06 70.21
2020.08.24 344.21 1.91 272.51 71.70
2020.08.21 342.30 -4.14 270.28 72.01
2020.08.20 346.44 3.92 272.93 73.51
2020.08.19 342.52 -1.18 272.29 70.23
2020.08.18 343.70 3.61 271.58 72.12
2020.08.17 340.09 9.49 269.01 71.07
2020.08.14 330.60 -0.34 262.23 68.37
2020.08.13 330.94 3.07 262.22 68.73
2020.08.12 327.87 -6.36 260.06 67.81
2020.08.11 334.23 -3.72 263.57 70.65
2020.08.10 337.94 0.65 264.83 73.12
2020.08.07 337.29 -5.35 264.62 72.67

關鍵詞:

責任編輯:Rex_08

推薦閱讀

· 2021-12-08 14:44:46

amd7100和賽揚J4125_amd710

· 2021-12-08 10:17:30