以最新收盤價計算,科創板平均股價為50.20元,其中股價超100元的有39只,股價最高的是石頭科技。
證券時報數據寶統計顯示,科創板股今日上漲的有57只,下跌的有113只,以收盤價為基準測算,科創板平均股價為50.20元,其中,收盤價超過100元的有39只,股價在50元至100元之間的有64只,股價在30元至50元的有40只。
科創板股中,收盤價最高的是石頭科技,今日報收507.80元,上漲3.47%,其次是福昕軟件、金山辦公等,最新收盤價分別為309.27元、307.64元。
科創板百元股中,今日平均下跌0.04%,具體來看,今日上漲的有15只,漲幅居前的有福昕軟件、康希諾、華峰測控等,下跌的有24只,跌幅居前的有固德威、瑞聯新材、安集科技等,
今日有1只股收盤價首次突破百元大關,福昕軟件為今日剛上市的新股,發行價為238.53元,上市首日上漲29.66%,最新收盤價為309.27元。
向前追溯發現,科創板百元股最新收盤價相對發行價平均溢價217.87%,溢價幅度居前的有安集科技、金山辦公、東方生物等,溢價幅度分別為635.96%、571.54%、533.80%。
以申萬一級行業分類,科創板百元股較為集中的行業有醫藥生物、計算機、電子等,分別有10只、10只、6只股票上榜。
資金流向方面,科創板百元股今日主力資金合計凈流入5.24億元,凈流入資金居前的有福昕軟件、康希諾、石頭科技等,凈流入資金分別為93744.72萬元、6874.58萬元、3782.09萬元;凈流出資金居前的有金山辦公、財富趨勢、寒武紀等,凈流出資金分別為15065.29萬元、3842.26萬元、3590.77萬元。
融資融券方面,百元股最新(9月7日)融資余額合計84.51億元,融資余額居前的有金山辦公、奇安信、中微公司等,最新融資余額分別為8.47億元、8.27億元、5.95億元。最新融券余額合計為21.98億元,融券余額居前的有寒武紀、國盾量子、金山辦公等,最新融券余額分別為3.38億元、2.34億元、1.75億元。
科創板百元股一覽
簡稱 | 最新收盤價(元) | 今日漲跌(%) | (%) | 行業 | |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石頭科技 | 507.80 | 3.47 | 5.23 | 機械設備 |
688095 | 福昕軟件 | 309.27 | 29.66 | 67.53 | 計算機 |
688111 | 金山辦公 | 307.64 | -2.27 | 3.04 | 計算機 |
688185 | 康希諾 | 296.25 | 6.16 | 14.14 | 醫藥生物 |
688200 | 288.89 | 5.89 | 6.28 | 機械設備 | |
688019 | 288.14 | -4.24 | 3.10 | 電子 | |
688016 | 258.87 | -0.10 | 1.07 | 醫藥生物 | |
688318 | 245.30 | -3.86 | 7.92 | 計算機 | |
688023 | 240.80 | 3.77 | 2.23 | 計算機 | |
688027 | 218.90 | 0.98 | 6.43 | 通信 | |
688188 | 216.35 | -1.21 | 1.87 | 計算機 | |
688029 | 209.31 | -2.95 | 2.42 | 醫藥生物 | |
688050 | 205.14 | 2.16 | 2.46 | 醫藥生物 | |
688399 | 202.60 | -3.98 | 7.34 | 醫藥生物 | |
688580 | 177.01 | -3.51 | 2.16 | 醫藥生物 | |
688202 | 170.48 | -0.01 | 4.45 | 醫藥生物 | |
688018 | 168.34 | -1.65 | 1.07 | 電子 | |
688012 | 161.76 | -1.96 | 1.34 | 機械設備 | |
688256 | 寒武紀 | 160.86 | -1.63 | 4.71 | 電子 |
688339 | 億華通 | 157.20 | -4.15 | 6.56 | 電氣設備 |
688229 | 141.80 | 0.46 | 10.16 | 計算機 | |
688298 | 134.44 | -2.84 | 5.79 | 醫藥生物 | |
688286 | 128.57 | 1.69 | 4.00 | 電子 | |
688368 | 126.61 | -0.21 | 3.27 | 電子 | |
688060 | 126.20 | -1.43 | 2.63 | 計算機 | |
688363 | 124.10 | -1.74 | 2.42 | 醫藥生物 | |
688058 | 116.02 | -0.83 | 2.71 | 計算機 | |
688051 | 115.16 | 2.27 | 3.42 | 計算機 | |
688311 | 113.50 | -4.18 | 7.25 | 國防軍工 | |
688157 | 112.31 | 1.09 | 7.96 | 化工 | |
688065 | 109.42 | -2.36 | 3.32 | 化工 | |
688390 | 109.00 | -12.10 | 33.01 | 電氣設備 | |
688037 | 108.70 | -3.37 | 7.80 | 機械設備 | |
688366 | 107.68 | 0.02 | 3.71 | 醫藥生物 | |
688561 | 奇安信 | 107.12 | 3.67 | 4.01 | 計算機 |
688598 | 104.80 | 3.00 | 4.54 | ||
688508 | 104.79 | -1.15 | 4.69 | 電子 | |
688069 | 104.67 | 0.65 | 4.61 | ||
688550 | 101.05 | -4.68 | 11.95 | 化工 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_08