以最新收盤價計算,科創板平均股價為50.39元,其中股價超100元的有40只,股價最高的是石頭科技。
證券時報數據寶統計顯示,科創板股今日上漲的有21只,下跌的有149只,以收盤價為基準測算,科創板平均股價為50.39元,其中,收盤價超過100元的有40只,股價在50元至100元之間的有62只,股價在30元至50元的有40只。
科創板股中,收盤價最高的是石頭科技,今日報收490.77元,下跌0.20%,其次是金山辦公、安集科技等,最新收盤價分別為314.77元、300.90元。
科創板百元股中,今日平均下跌4.88%,具體來看,今日上漲的有4只,漲幅居前的有晶豐明源、松井股份、金山辦公等,下跌的有36只,跌幅居前的有博睿數據、芯原股份、國盾量子等。
向前追溯發現,科創板百元股最新收盤價相對發行價平均溢價222.02%,溢價幅度居前的有安集科技、金山辦公、東方生物等,溢價幅度分別為668.56%、587.10%、552.32%。
以申萬一級行業分類,科創板百元股較為集中的行業有醫藥生物、計算機、電子等,分別有11只、9只、7只股票上榜。
資金流向方面,科創板百元股今日主力資金合計凈流出13.06億元,凈流入資金居前的有固德威、億華通、南微醫學等,凈流入資金分別為7848.83萬元、3852.62萬元、2371.28萬元;凈流出資金居前的有中微公司、圣湘生物、寒武紀等,凈流出資金分別為29632.39萬元、14145.89萬元、12048.97萬元。
融資融券方面,百元股最新(9月4日)融資余額合計88.16億元,融資余額居前的有金山辦公、奇安信、中微公司等,最新融資余額分別為8.85億元、8.19億元、5.51億元。最新融券余額合計為23.50億元,融券余額居前的有寒武紀、國盾量子、金山辦公等,最新融券余額分別為3.45億元、2.07億元、1.79億元。
科創板百元股一覽
簡稱 | 最新收盤價(元) | 今日漲跌(%) | (%) | 行業 | |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 490.77 | -0.20 | 2.88 | 機械設備 | |
688111 | 金山辦公 | 314.77 | 1.52 | 2.79 | 計算機 |
688019 | 300.90 | -8.79 | 5.00 | 電子 | |
688185 | 康希諾 | 279.05 | -2.31 | 12.81 | 醫藥生物 |
688200 | 272.81 | -1.94 | 5.07 | 機械設備 | |
688016 | 259.13 | -5.26 | 1.71 | 醫藥生物 | |
688318 | 255.16 | -5.00 | 6.37 | 計算機 | |
688023 | 232.06 | -3.86 | 3.52 | 計算機 | |
688188 | 219.00 | -0.45 | 3.21 | 計算機 | |
688027 | 216.77 | -11.09 | 11.15 | 通信 | |
688029 | 215.68 | -1.06 | 2.01 | 醫藥生物 | |
688399 | 211.00 | -6.95 | 8.67 | 醫藥生物 | |
688050 | 200.80 | -0.45 | 3.66 | 醫藥生物 | |
688580 | 183.45 | 1.05 | 2.35 | 醫藥生物 | |
688018 | 171.16 | -4.74 | 1.60 | 電子 | |
688202 | 170.50 | -2.57 | 3.64 | 醫藥生物 | |
688012 | 165.00 | -11.00 | 3.57 | 機械設備 | |
688339 | 億華通 | 164.01 | -6.78 | 11.62 | 電氣設備 |
688256 | 寒武紀 | 163.52 | -6.31 | 9.09 | 電子 |
688229 | 141.15 | -15.93 | 18.37 | 計算機 | |
688298 | 138.37 | -9.15 | 8.71 | 醫藥生物 | |
688060 | 128.03 | -4.69 | 4.24 | 計算機 | |
688368 | 126.88 | 2.97 | 2.24 | 電子 | |
688286 | 126.43 | -9.71 | 11.30 | 電子 | |
688363 | 126.30 | -3.57 | 2.60 | 醫藥生物 | |
688390 | 124.00 | -8.15 | 51.73 | 電氣設備 | |
688311 | 118.45 | -9.09 | 6.01 | 國防軍工 | |
688058 | 116.99 | -2.51 | 3.09 | 計算機 | |
688051 | 112.60 | -4.02 | 3.97 | 計算機 | |
688037 | 112.49 | -3.68 | 9.59 | 機械設備 | |
688065 | 112.07 | -1.26 | 3.72 | 化工 | |
688157 | 111.10 | 2.14 | 8.77 | 化工 | |
688366 | 107.66 | -7.05 | 7.13 | 醫藥生物 | |
688550 | 106.01 | -7.69 | 18.87 | 化工 | |
688508 | 106.01 | -7.58 | 7.93 | 電子 | |
688069 | 103.99 | -2.64 | 3.31 | ||
688561 | 奇安信 | 103.33 | -3.24 | 3.77 | 計算機 |
688521 | 芯原股份 | 102.80 | -15.77 | 14.44 | 電子 |
688289 | 102.19 | -7.35 | 14.62 | 醫藥生物 | |
688598 | 101.75 | -1.22 | 6.97 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_08