三氯甲烷行情周報(5.29-6.3)
2022-06-03 10:13:40 來源:生意社
(資料圖片)
6月3日,生意社三氯甲烷基準價為2275.00元/噸,與本月初持平。
生意社認為,旺季結束需求面對三氯甲烷支撐整體走弱,加之供應面有壓力,成本面下行,預計短期內三氯甲烷行情窄幅盤整。
三氯甲烷統計(2022-06-03, 元/噸)當日價格 | 2275.00 |
日漲跌幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
一年最小 | 2075.00 |
一年最大 | 4350.00 |
一年中位 | 3212.5 |
一年頂差 | -2075 |
一年底差 | 200 |
一年平均 | 2862.66 |
兩年位置 | 低位 |
三年位置 | 低位 |
7日離均差 | 32.14 |
30日離均差 | 127.92 |
三氯甲烷周K柱圖三氯甲烷升貼水(20230529 -- 20230603, 元/噸)南京潤升石化有限公司3200報價925當日升貼水1214.1330日升貼水規格 | 99.9% |
品牌/產地 | 國產 |
交貨地 | 江蘇省/南京市 | 2022-06-02 |
蘇州化原化工有限公司3200報價925當日升貼水1032.3530日升貼水規格 | 等級:優等品;三氯甲烷的質量分數/%≥:99.90 |
品牌/產地 | 理文化工 |
交貨地 | 江蘇省 | 2022-06-02 |
山東金嶺化工股份有限公司2400報價125當日升貼水14.1330日升貼水規格 | 等級:優等品;三氯甲烷的質量分數/%≥:99.90 |
品牌/產地 | 山東金嶺 |
交貨地 | 山東省 | 2022-06-02 |
東營碩馳化工有限公司2400報價125當日升貼水14.1330日升貼水規格 | 等級:優等品;三氯甲烷的質量分數/%≥:99.90 |
品牌/產地 | 東營 |
交貨地 | 山東省 | 2022-06-02 |
山東義信化工有限公司2400報價125當日升貼水4030日升貼水規格 | 等級:優等品;三氯甲烷的質量分數/%≥:99.90 |
品牌/產地 | 魯西化工 |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2022-06-02 |
聊城金瑞輻射防護材料有限公司2600報價325當日升貼水248.2130日升貼水規格 | 等級:優等品;三氯甲烷的質量分數/%≥:99.90 |
品牌/產地 | 魯西化工 |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2022-06-02 |
聊城金瑞輻射防護材料有限公司2350報價75當日升貼水97.6730日升貼水規格 | 等級:優等品;三氯甲烷的質量分數/%≥:99.90 |
品牌/產地 | 山東 |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2022-06-02 |
聊城芫澤化工產品有限公司2300報價25當日升貼水103.1330日升貼水規格 | 等級:優等品;三氯甲烷的質量分數/%≥:99.90 |
品牌/產地 | 魯西化工 |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2022-06-02 |
棗莊益泰能源科技有限公司2500報價225當日升貼水343.4230日升貼水規格 | 等級:優等品;三氯甲烷的質量分數/%≥:99.90 |
品牌/產地 | 山東 |
交貨地 | 山東省/棗莊市 | 2022-06-02 |
山東義眾鑫新材料有限公司2200報價-75當日升貼水78.2630日升貼水規格 | 等級:優等品;三氯甲烷的質量分數/%≥:99.90 |
品牌/產地 | 魯西化工 |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2022-05-31 |
山東振坤新材料有限公司2400報價125當日升貼水90.4830日升貼水規格 | 99.9% |
品牌/產地 | 國產 |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2022-05-31 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_03